Parisi
Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Parisi (Paris) |
||
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
Āltepētl īpan Francitlān | ||
Tlācatiyān | ![]() |
|
Título de dirigente | Teitquini | |
Dirigente | Bertrand Delanoë | |
Tēntli | 2 776 138 Km2 | |
Área metropolitana | 12 046 799 | |
Chānehqueh | 6 954 583 (2005) | |
Densidad | 13 679.6 chān./Km2 | |
UTC | UTC-3 |
Parisi (Francitlahtōlcopa Paris) ītōcā Francitlān īāltepēnānyōtl.