235

Z Wikipedii

rok 235 / CCXXXV


II wiek · III wiek · IV wiek
233 « 234 « 235 » 236 » 237
 

Spis treści


[edytuj] Wydarzenia

  • Europa
    • marzec - po śmierci cesarza Aleksandra Sewera żołnierze obwołali cesarzem Maksymina Traka, zaczął się okres nasilonej destabilizacji i wojny domowej w cesarstwie rzymskim (tzw. okres cesarzy wojskowych), w ciągu 49 lat było 26 cesarzy, z których tylko jeden umarł śmiercią naturalną
    • ustawodawstwo antychrześcijańskie w Rzymie
    • walki nad Renem i Dunajem

[edytuj] Urodzili się

  • Na razie brak wpisów.

[edytuj] Zmarli

Biskup Konstantynopola
230 Kastyn (Kastinos) 237
Papież
217 antypapież Hipolit 235
230 Poncjan 235
235 Anterus 236
Persja
220 Ardaszir I 241
Rzym
222 Sewer Aleksander 235
235 Maksyminus Trak 238
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31