Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1994 - Wikipedia, wolna encyklopedia

Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1994

Z Wikipedii

Spis treści

Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1994 - cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Szwecja Mikael Karlsson.

W finale wystąpili nasi reprezentanci Tomasz Bajerski - V miejsce, Grzegorz Rempała - VIII miejsce, Piotr Baron - IX miejsce, Mirosław Cierniak jako rezerwowy.

[edytuj] Ćwierćfinały

[edytuj] Žarnovica (1)

Msc. Zawodnik Kraj Pkt
1 (9) Tomáš Topinka Czechy Czechy 15 (3,3,3,3,3)
2 (12) Antonín Šváb Czechy Czechy 13 (2,3,2,3,3)
3 (15) Piotr Markuszewski Polska Polska 12+3 (3,3,1,2,3) +3
4 (4) Robert Kessler Niemcy Niemcy 12+t (3,2,2,3,2) +t
5 (14) Tomasz Bajerski Polska Polska 11 (2,3,1,2,3)
6 (2) Siergiej Jeroszyn Rosja Rosja 11 (2,2,3,2,2)
7 (9) Siergiej Darkin Rosja Rosja 9 (0,1,3,3,2)
8 (4) Zsolt Kovacs Węgry Węgry 7+3 (0,2,3,1,1) +3
9 (10) Zsolt Bencze Węgry Węgry 7+2 (1,1,2,2,1) +2
10 (6) Alessandro Melato Włochy Włochy 5 (3,0,1,0,1)
11 (16) Mikalion Ramin Włochy Włochy 4 (1,1,2,w,0)
12 (5) Rene Pfeiffer Austria Austria 3 (2,0,1,0,0)
13 (13) Martin Vinther Dania Dania 3 (0,1,1,1,w)
14 (8) Herbert Ungersback Austria Austria 1 (1,0,0,0,0)
15 (7) Florin Vladuca Rumunia Rumunia 1 (0,d,0,0,1)
16 (1) A. Bacui Rumunia Rumunia 0 (d,d,d,t,t)
rez. Richard Wolff Czechy Czechy 6 (1,2,d,1,2)
rez. David Suchan Czechy Czechy 0 (0)

Awans: 8+1 do półfinału

[edytuj] Randers (2)

Msc. Zawodnik Kraj Pkt
1 (5) Jason Crump Australia Australia 14 (3,2,3,3,3)
2 (1) Ben Howe Wielka Brytania Wielka Brytania 13 (3,3,2,2,3)
3 (7) Rune Holta Norwegia Norwegia 12 (2,3,1,3,3)
4 (4) Paul Hurry Wielka Brytania Wielka Brytania 11 (1,3,2,3,2)
5 (13) Jonathan Forsgren Szwecja Szwecja 10 (3,1,3,3,w)
6 (16) Mirosław Cierniak Polska Polska 10 (2,1,3,2,2)
7 (8) Grzegorz Rempała Polska Polska 10 (1,2,3,2,2)
8 (3) Mikael Karlsson Szwecja Szwecja 9 (2,2,1,1,3)
9 (11) Ronni Pedersen Dania Dania 7 (3,1,1,1,1)
10 (9) Ryan Sullivan Australia Australia 6 (1,0,2,2,1)
11 (6) Björn Tonnesen Norwegia Norwegia 5 (0,3,d,u,2)
12 (10) Jiří Šťovíček Czechy Czechy 5 (2,2,t,d,1)
13 (15) Martin Greve Dania Dania 4 (1,0,2,1,d)
14 (12) Jacob Balerholm Dania Dania 2 (0,0,1,0,1)
15 (2) Pasi Pullihinen Finlandia Finlandia 1 (0,1,0,0,0)
16 (14) Jari Vieniero Finlandia Finlandia 0 (0,d,0,1,0)

Awans: 8+1 do półfinału

[edytuj] Ludwigslust (3)

Msc. Zawodnik Kraj Pkt
1 (15) Jiří Štancl Czechy Czechy 14 (3,2,3,3,3)
2 (7) Piotr Baron Polska Polska 13 (3,3,1,3,3)
3 (4) Marián Jirout Czechy Czechy 12 (3,1,3,2,3)
4 (16) Norbert Magosi Węgry Węgry 11 (0,3,3,3,2)
5 (14) Gabor Röth Węgry Węgry 11 (1,3,3,2,2)
6 (12) Mirko Wolter Niemcy Niemcy 10 (2,2,2,1,3)
7 (13) Robert Flis Polska Polska 9 (2,3,2,d,2)
8 (9) Frank Richt Szwecja Szwecja 9 (3,2,2,1,1)
9 (8) Christopher Martin Francja Francja 5+3 (1,0,u,3,1) +3
10 (1) Igor Muraszenko Ukraina Ukraina 5+2 (2,0,1,0,2) +2
11 (2) Martin Litshauer Austria Austria 5+1 (1,2,0,2,0) +1
12 (3) Nikołaj Luszyk Ukraina Ukraina 4 (0,1,1,2,u)
13 (5) Josef Koren Słowenia Słowenia 4 (u,1,1,1,1)
14 (6) Enrico Hoth Niemcy Niemcy 3 (t,w,2,0,1)
15 (10) Herbert Rudolph Niemcy Niemcy 1 (w,1,0,u,0)
16 (11) Christoper Goret Francja Francja 1 (1,0,0,u,0)
rez. Stephan Lonnies Niemcy Niemcy 2 (2)

Awans: 8 do półfinału

[edytuj] Vetlanda (4)

Msc. Zawodnik Kraj Pkt
1 Daniel Andersson Szwecja Szwecja 15 (3,3,3,3,3)
2 Niklas Klinberg Szwecja Szwecja 12 (w,3,3,3,3)
3 Kai Laukkanen Finlandia Finlandia 11+3 (3,1,3,1,3) +3
4 Glenn Cunningham Wielka Brytania Wielka Brytania 11+2 (3,2,1,2,3) +2
5 Markus Andersson Szwecja Szwecja 11+1 (1,3,2,3,2) +1
6 Bo Larsen Dania Dania 9 (2,u,3,2,2)
7 Mika Laukkanen Finlandia Finlandia 8 (0,3,0,3,2)
8 Klaus Rasmussen Dania Dania 8 (1,2,2,2,1)
9 James Grives Wielka Brytania Wielka Brytania 7 (1,2,2,0,2)
10 Albert Łatipow Rosja Rosja 6 (2,1,2,t,1)
11 Jesper Steetoft Dania Dania 6 (2,1,1,1,1)
12 Pal Hasselgren Norwegia Norwegia 5 (3,1,0,1,0)
13 Arnid Ardal Norwegia Norwegia 4 (2,0,0,2,0)
14 Witalij Smirnieński Rosja Rosja 4 (0,2,1,w,1)
15 Roy Verbrugge Holandia Holandia 2 (1,0,1,0,0)
16 Maik Groen Holandia Holandia 0 (0,0,0,0,0)
rez. Robert Eriksson Szwecja Szwecja 0 (0)
rez. Anders Henriksson Szwecja Szwecja ns

Awans: 8 do półfinału

[edytuj] Półfinały

[edytuj] Gyula (1)

Msc. Zawodnik Kraj Pkt
1 (6) Jason Crump Australia Australia 13+3 (2,2,3,3,3) +3
2 (4) Piotr Baron Polska Polska 13+w (2,3,3,2,3) +w
3 (10) Grzegorz Rempała Polska Polska 11 (3,3,2,2,1)
4 (3) Gabor Röth Węgry Węgry 10 (u,3,3,3,1)
5 (13) Norbert Magosi Węgry Węgry 9 (3,3,1,2,0)
6 (12) Antonín Šváb Czechy Czechy 9 (2,0,3,2,2)
7 (16) Jiří Štancl Czechy Czechy 9 (2,1,2,1,3)
8 (8) Niklas Klingberg Szwecja Szwecja 7+3 (3,2,w,0,2) +3
9 (2) Ronni Pedersen Dania Dania 7+2 (1,0,2,3,1) +2
10 (15) Mirosław Cierniak Polska Polska 7+w (0,2,1,1,3) +w
11 (7) Ben Howe Wielka Brytania Wielka Brytania 6 (0,1,0,3,2)
12 (1) Siergiej Jeroszyn Rosja Rosja 6 (3,2,w,1,0)
13 (14) Markus Andersson Szwecja Szwecja 6 (1,1,2,w,2)
14 (9) Siergiej Darkin Rosja Rosja 3 (1,1,1,w,0)
15 (11) Zsolt Kovacs Węgry Węgry 2 (u,u,1,1,-)
16 (5) Klaus Rasmussen Dania Dania 1 (1,0,w,0,u)
rez. Zsolt Bencze Węgry Węgry 1 (1)
Paul Hurry Wielka Brytania Wielka Brytania

Awans: 8+1 do finału

[edytuj] Pocking (2)

Msc. Zawodnik Kraj Pkt
1 (15) Tomáš Topinka Czechy Czechy 14 (3,3,3,2,3)
2 (2) Marián Jirout Czechy Czechy 13 (2,3,2,3,3)
3 (1) Rune Holta Norwegia Norwegia 11 (3,2,3,1,2)
4 (4) Mikael Karlsson Szwecja Szwecja 9 (w,3,3,3,0)
5 (5) Robert Kessler Niemcy Niemcy 9 (3,w,1,3,2)
6 (13) Tomasz Bajerski Polska Polska 8 (0,3,d,2,3)
7 (11) Mirko Wolter Niemcy Niemcy 8 (2,0,2,1,3)
8 (3) Glenn Cunningham Wielka Brytania Wielka Brytania 8 (1,2,2,1,2)
9 (9) Daniel Andersson Szwecja Szwecja 7 (0,1,3,1,2)
10 (14) Jonathan Forsgren Szwecja Szwecja 7 (1,2,w,3,1)
11 (6) Mika Laukkanen Finlandia Finlandia 7 (2,1,1,2,1)
12 (10) Robert Flis Polska Polska 6 (3,1,1,0,1)
13 (12) Piotr Markuszewski Polska Polska 6 (1,2,0,2,1)
14 (7) Bo Larsen Dania Dania 5 (2,1,2,0,0)
15 (8) Frank Richt Szwecja Szwecja 2 (1,0,1,0,0)
16 (16) Kai Laukkanen Finlandia Finlandia 0 (0,0,0,0,0)

Awans: 8+1 do finału

[edytuj] Finał Światowy

Msc. Zawodnik Kraj Pkt
1 (15) Mikael Karlsson Szwecja Szwecja 14+3 (3,3,2,3,3) +3
2 (12) Rune Holta Norwegia Norwegia 14+2 (3,3,3,2,3) +2
3 (1) Jason Crump Australia Australia 12+3 (2,3,2,3,2) +3
4 (11) Tomáš Topinka Czechy Czechy 12+2 (2,1,3,3,3) +2
5 (16) Tomasz Bajerski Polska Polska 11 (2,2,1,3,3)
6 (3) Ronni Pedersen Dania Dania 10 (3,2,3,2,0)
7 (6) Jiří Štancl Czechy Czechy 10 (3,3,0,2,2)
8 (9) Grzegorz Rempała Polska Polska 7 (1,2,2,1,1)
9 (13) Piotr Baron Polska Polska 6 (0,1,3,1,1)
10 (2) Antonín Šváb Czechy Czechy 5 (1,2,0,0,2)
11 (8) Glenn Cunningham Wielka Brytania Wielka Brytania 5 (1,0,1,2,1)
12 (10) Gabor Röth Węgry Węgry 3 (0,0,2,1,0)
13 (7) Mirko Wolter Niemcy Niemcy 2 (2,u,-,-,-)
14 (5) Robert Kessler Niemcy Niemcy 2 (0,0,1,0,1)
15 (4) Norbert Magosi Węgry Węgry 1 (0,1,0,0,0)
16 (14) Marián Jirout Czechy Czechy 0 (u,-,-,-,-)
rez. Daniel Andersson Szwecja Szwecja 4 (1,1,0,0,2)
rez. Mirosław Cierniak Polska Polska 2 (0,1,1,0)
Niklas Klingberg Szwecja Szwecja

Uwaga! Mikael Karlsson dostał przepustkę do Grand Prix 1995 za zdobycia mistrza świata juniorów

[edytuj] Zobacz też

Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com