Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Powiaty Niemiec - Wikipedia, wolna encyklopedia

Powiaty Niemiec

Z Wikipedii

Lista powiatów w Niemczech. Niemcy podzielone są aktualnie (lipiec 2007) na 313 powiatów. W poszczególnych krajach związkowych jest ich po:

  • Badenia-Wirtembergia: 35
  • Bawaria: 71
  • Brandenburgia: 14
  • Dolna Saksonia: 38 (z Regionem Hanower)
  • Hesja: 21
  • Meklemburgia-Pomorze Przednie: 12
  • Nadrenia Północna-Westfalia: 31
  • Nadrenia-Palatynat: 24
  • Saara: 6 (ze związkiem miast Saarbrücken)
  • Saksonia: 22
  • Saksonia-Anhalt: 11
  • Szlezwik-Holsztyn: 11
  • Turyngia: 17
Kod Powiat Kraj związkowy Siedziba Liczba mieszkańców² Data² Powierzchnia w km²
05354 Akwizgran Nadrenia Północna-Westfalia Akwizgran¹ 310.247 30.6.2006 546,32
07131 Ahrweiler Nadrenia-Palatynat Bad Neuenahr-Ahrweiler 130.467 31.12.2005 787,00
09771 Aichach-Friedberg Bawaria Aichach 127.446 31.12.2005 780,70
08425 Alb-Donau Badenia-Wirtembergia Ulm¹ 190.182 30.6.2006 1357,30
16077 Altenburger Land Turyngia Altenburg 105.557 30.6.2006 569,08
07132 Altenkirchen (Westerwald) Nadrenia-Palatynat Altenkirchen (Westerwald) 136.030 30.6.2006 641,98
15081 Altmarkkreis Salzwedel Saksonia-Anhalt Salzwedel 95.382 30.6.2006 2292,40
09171 Altötting Bawaria Altötting 109.227 31.12.2005 569,36
07331 Alzey-Worms Nadrenia-Palatynat Alzey 126.328 31.12.2005 588,13
09371 Amberg-Sulzbach Bawaria Amberg¹ 107.868 30.6.2006 1255,80
03451 Ammerland Dolna Saksonia Westerstede 115.891 31.12.2005 728,33
15082 Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt Köthen 190.771 31.12.2005 1452,00
14171 Annaberg Saksonia Annaberg-Buchholz 82.954 30.6.2006 438,17
09571 Ansbach Bawaria Ansbach¹ 183.755 31.12.2005 1971,80
09671 Aschaffenburg Bawaria Aschaffenburg¹ 174.974 31.12.2005 699,21
14191 Aue-Schwarzenberg Saksonia Aue 130.038 30.6.2006 528,33
09772 Augsburg Bawaria Augsburg¹ 241.381 31.7.2006 1071,10
03452 Aurich Dolna Saksonia Aurich 190.128 31.12.2005 1287,20
13051 Bad Doberan Meklemburgia-Pomorze Przednie Bad Doberan 119.912 31.12.2005 1362,00
07332 Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat Bad Dürkheim 135.116 31.12.2005 594,83
09672 Bad Kissingen Bawaria Bad Kissingen 107.988 31.12.2005 1137,10
07133 Bad Kreuznach Nadrenia-Palatynat Bad Kreuznach 158.319 31.12.2005 863,72
09173 Bad Tölz-Wolfratshausen Bawaria Bad Tölz 120.633 31.12.2005 1110,70
09471 Bamberg Bawaria Bamberg¹ 144.825 31.12.2005 1167,70
12060 Barnim Brandenburgia Eberswalde 176.693 31.12.2005 1494,30
14272 Budziszyn Saksonia Budziszyn 150.002 31.12.2005 961,12
09472 Bayreuth Bawaria Bayreuth¹ 108.724 31.12.2005 1273,70
09172 Berchtesgadener Land Bawaria Bad Reichenhall 102.587 31.12.2005 839,97
06431 Bergstraße Hesja Heppenheim 266.312 31.12.2005 719,54
07231 Bernkastel-Wittlich Nadrenia-Palatynat Wittlich 113.960 31.12.2005 1177,70
08426 Biberach Badenia-Wirtembergia Biberach an der Riß 188.532 31.12.2005 1409,80
07134 Birkenfeld Nadrenia-Palatynat Birkenfeld 87.783 31.12.2005 778,61
08115 Böblingen Badenia-Wirtembergia Böblingen 372.155 31.12.2005 617,83
08435 Jezioro Bodeńskie Badenia-Wirtembergia Friedrichshafen 205.446 31.12.2005 664,79
15083 Börde Saksonia-Anhalt Haldensleben 190.080 31.12.2005 2366,00
05554 Borken Nadrenia Północna-Westfalia Borken 369.112 31.12.2005 1418,80
08315 Breisgau-Hochschwarzwald Badenia-Wirtembergia Freiburg im Breisgau¹ 249.535 31.12.2005 1378,30
15084 Burgenland Saksonia-Anhalt Naumburg (Saale) 205.097 31.12.2006 1414,00
08235 Calw Badenia-Wirtembergia Calw 161.069 31.12.2005 797,52
03351 Celle Dolna Saksonia Celle 182.444 31.12.2005 1545,00
09372 Cham Bawaria Cham 130.871 31.12.2005 1512,20
14173 Chemnitzer Land Saksonia Glauchau 134.539 31.12.2005 335,49
03453 Cloppenburg Dolna Saksonia Cloppenburg 154.642 31.12.2005 1418,20
09473 Coburg Bawaria Coburg¹ 91.352 31.12.2005 590,44
07135 Cochem-Zell Nadrenia-Palatynat Cochem 65.732 31.12.2005 720,00
05558 Coesfeld Nadrenia Północna-Westfalia Coesfeld 221.001 31.12.2005 1110,20
03352 Cuxhaven Dolna Saksonia Cuxhaven 205.276 31.12.2005 2072,60
09174 Dachau Bawaria Dachau 134.382 31.12.2005 579,16
12061 Dahme-Spreewald Brandenburgia Lübben (Spreewald) 161.937 31.12.2005 2261,10
06432 Darmstadt-Dieburg Hesja Darmstadt¹ 290.292 31.12.2005 658,51
09271 Deggendorf Bawaria Deggendorf 117.492 31.12.2005 861,13
14374 Delitzsch Saksonia Delitzsch 123.192 31.12.2005 851,93
13052 Demmin Meklemburgia-Pomorze Przednie Demmin 86.756 31.12.2005 1921,50
03251 Diepholz Dolna Saksonia Diepholz 215.548 31.12.2005 1987,60
09773 Dillingen an der Donau Bawaria Dillingen an der Donau 95.512 31.12.2004 792,05
09279 Dingolfing-Landau Bawaria Dingolfing 91.906 31.12.2005 877,84
01051 Dithmarschen Szlezwik-Holsztyn Heide 137.261 31.12.2005 1428,20
14284 Dolnośląski powiat górnołużycki Saksonia Niesky 96.773 31.12.2005 1340,30
14375 Döbeln Saksonia Döbeln 72.545 31.12.2005 424,34
09779 Donau-Ries Bawaria Donauwörth 130.969 31.12.2005 1274,60
07333 Donnersberg Nadrenia-Palatynat Kirchheimbolanden 78.825 31.12.2005 645,49
05358 Düren Nadrenia Północna-Westfalia Düren 272.478 31.12.2005 941,39
09175 Ebersberg Bawaria Ebersberg 123.895 31.12.2005 549,38
16061 Eichsfeld Turyngia Heilbad Heiligenstadt 109.999 31.12.2005 939,83
09176 Eichstätt Bawaria Eichstätt 123.233 31.12.2005 1214,40
07232 Bitburg-Prüm Nadrenia-Palatynat Bitburg 95.982 31.12.2005 1626,10
12062 Łaba-Elstera Brandenburgia Herzberg 122.031 31.12.2005 1889,30
08316 Emmendingen Badenia-Wirtembergia Emmendingen 156.728 31.12.2005 679,88
03454 Emsland Dolna Saksonia Meppen 310.088 31.12.2005 2881,40
05954 Ennepe-Ruhr Nadrenia Północna-Westfalia Schwelm 342.642 31.12.2005 408,31
08236 Enz Badenia-Wirtembergia Pforzheim¹ 196.417 31.12.2005 573,69
09177 Erding Bawaria Erding 123.094 31.12.2005 870,72
09572 Erlangen-Höchstadt Bawaria Erlangen¹ 130.489 31.12.2005 564,51
08116 Esslingen Badenia-Wirtembergia Esslingen am Neckar 514.245 31.12.2005 641,50
05366 Euskirchen Nadrenia Północna-Westfalia Euskirchen 193.304 31.12.2005 1248,90
09474 Forchheim Bawaria Forchheim 113.543 31.12.2005 642,84
14177 Freiberg Saksonia Freiberg 144.954 31.12.2005 913,79
09178 Fryzynga Bawaria Fryzynga 160.655 31.12.2005 799,82
08237 Freudenstadt Badenia-Wirtembergia Freudenstadt 122.579 31.12.2005 870,68
09272 Freyung-Grafenau Bawaria Freyung 81.582 31.12.2005 984,21
03455 Friesland Dolna Saksonia Jever 101.412 31.12.2005 607,85
06631 Fulda Hesja Fulda 219.813 31.12.2005 1380,40
09179 Fürstenfeldbruck Bawaria Fürstenfeldbruck 199.783 31.12.2005 434,77
09573 Fürth Bawaria Zirndorf 114.036 30.6.2006 307,56
09180 Garmisch-Partenkirchen Bawaria Garmisch-Partenkirchen 87.351 31.12.2005 1012,20
07334 Germersheim Nadrenia-Palatynat Germersheim 125.268 31.12.2005 463,27
06531 Gießen Hesja Gießen 255.896 31.12.2005 854,64
03151 Gifhorn Dolna Saksonia Gifhorn 175.298 31.12.2005 1562,80
08117 Göppingen Badenia-Wirtembergia Göppingen 257.783 31.12.2005 642,36
03153 Goslar Dolna Saksonia Goslar 151.452 31.12.2005 965,07
16067 Gotha Turyngia Gotha 143.745 31.12.2005 935,59
03152 Getynga Dolna Saksonia Getynga 262.091 31.12.2005 1117,50
03456 Grafschaft Bentheim Dolna Saksonia Nordhorn 134.442 31.12.2005 980,75
16076 Greiz Turyngia Greiz 116.020 31.12.2005 843,49
06433 Groß-Gerau Hesja Groß-Gerau 251.905 31.12.2005 453,05
09774 Günzburg Bawaria Günzburg 122.450 31.12.2005 762,37
13053 Güstrow Meklemburgia-Pomorze Przednie Güstrow 105.704 31.12.2005 2058,00
05754 Gütersloh Nadrenia Północna-Westfalia Gütersloh 353.250 31.12.2005 967,13
03252 Hameln-Pyrmont Dolna Saksonia Hameln 159.840 31.12.2005 796,18
03241 Hanower, Region² Dolna Saksonia Hannover 1128.5431.128.543 31.12.2005 2290,50
03353 Harburg Dolna Saksonia Winsen (Luhe) 241.827 31.12.2005 1244,60
15085 Harz Saksonia-Anhalt Halberstadt 244.248 31.12.2006 2104,00
09674 Haßberge Bawaria Haßfurt 87.607 31.12.2005 956,39
12063 Havelland Brandenburgia Rathenow 155.019 31.12.2005 1717,20
08135 Heidenheim Badenia-Wirtembergia Heidenheim an der Brenz 135.174 31.12.2005 627,12
08125 Heilbronn Badenia-Wirtembergia Heilbronn¹ 329.503 31.12.2005 1100,00
05370 Heinsberg Nadrenia Północna-Westfalia Heinsberg 257.326 31.12.2005 628,00
03154 Helmstedt Dolna Saksonia Helmstedt 97.749 31.12.2005 673,80
05758 Herford Nadrenia Północna-Westfalia Herford 254.507 31.12.2005 450,06
06632 Hersfeld-Rotenburg Hesja Bad Hersfeld 127.156 31.12.2005 1097,20
01053 Herzogtum Lauenburg Szlezwik-Holsztyn Ratzeburg 186.471 31.12.2005 1062,90
16069 Hildburghausen Turyngia Hildburghausen 71.022 31.12.2005 937,38
03254 Hildesheim Dolna Saksonia Hildesheim 290.643 31.12.2005 1205,80
05958 Hochsauerland Nadrenia Północna-Westfalia Meschede 277.219 31.12.2005 1959,20
06434 Hochtaunus Hesja Bad Homburg vor der Höhe 227.338 31.12.2005 482,03
09475 Hof Bayern Hof¹ 106.142 30.6.2006 892,50
08126 Hohenlohe Badenia-Wirtembergia Künzelsau 109.718 31.12.2005 776,75
03255 Holzminden Dolna Saksonia Holzminden 77.918 31.12.2005 692,48
05762 Höxter Nadrenia Północna-Westfalia Höxter 153.550 31.12.2005 1200,00
16070 Ilm Turyngia Arnstadt 117.014 31.12.2005 843,30
15086 Jerichower Land Saksonia-Anhalt Burg 97.159 31.12.2005 1395,80
07335 Kaiserslautern Nadrenia-Palatynat Kaiserslautern¹ 109.202 31.12.2005 639,85
14292 Kamenz Saksonia Kamenz 150.103 31.12.2005 1334,70
08215 Karlsruhe Badenia-Wirtembergia Karlsruhe¹ 430.100 30.06.2006 1085,00
06633 Kassel Hesja Kassel¹ 243.791 31.12.2005 1292,80
09273 Kelheim Bawaria Kelheim 113.237 31.12.2005 1066,80
09675 Kitzingen Bawaria Kitzingen 89.501 31.12.2005 684,20
05154 Kleve Nadrenia Północna-Westfalia Kleve 307.703 31.12.2005 1232,10
08335 Konstancja Badenia-Wirtembergia Konstancja 274.692 31.12.2005 817,97
09476 Kronach Bawaria Kronach 73.678 31.12.2005 651,54
09477 Kulmbach Bawaria Kulmbach 77.141 31.12.2005 658,33
07336 Kusel Nadrenia-Palatynat Kusel 76.541 31.12.2005 573,41
16065 Kyffhäuser Turyngia Sondershausen 88.307 31.12.2005 1035,10
06532 Lahn-Dill Hesja Wetzlar 260.512 31.12.2005 1066,50
09181 Landsberg am Lech Bawaria Landsberg am Lech 112.080 31.12.2005 804,52
09274 Landshut Bawaria Landshut¹ 148.101 31.12.2005 1348,00
03457 Leer Dolna Saksonia Leer (Ostfriesland) 165.056 31.12.2005 1086,10
14379 Lipsk Saksonia Lipsk¹ 147.894 31.12.2005 752,20
09478 Lichtenfels Bawaria Lichtenfels 70.057 31.12.2005 519,95
06533 Limburg-Weilburg Hesja Limburg an der Lahn 175.750 31.12.2005 738,48
09776 Lindau (Bodensee) Bawaria Lindau (Bodensee) 79.467 31.12.2005 323,43
05766 Lippe Nadrenia Północna-Westfalia Detmold 360.858 31.12.2005 1247,10
14286 Löbau-Zittau Saksonia Żytawa (niem. Zittau) 143.383 31.12.2005 698,54
08336 Lörrach Badenia-Wirtembergia Lörrach 221.357 31.12.2005 806,81
03354 Lüchow-Dannenberg Dolna Saksonia Lüchow (Wendland) 51.352 31.12.2005 1220,50
08118 Ludwigsburg Badenia-Wirtembergia Ludwigsburg 513.317 31.12.2005 686,82
13054 Ludwigslust Meklemburgia-Pomorze Przednie Ludwigslust 128.487 31.12.2005 2517,00
03355 Lüneburg Dolna Saksonia Lüneburg 175.441 31.12.2005 1323,40
06435 Main-Kinzig Hesja Gelnhausen 409.941 31.12.2005 1397,50
09677 Main-Spessart Bawaria Karlstadt 131.218 31.12.2005 1321,60
08128 Main-Tauber Badenia-Wirtembergia Tauberbischofsheim 137.259 31.12.2005 1304,40
06436 Main-Taunus Hesja Hofheim am Taunus 224.057 31.12.2005 229,39
07339 Mainz-Bingen Nadrenia-Palatynat Ingelheim am Rhein 200.486 31.12.2005 606,00
15087 Mansfeld-Südharz Saksonia-Anhalt Sangerhausen 163.620 31.12.2005 1449,00
06534 Marburg-Biedenkopf Hesja Marburg 253.384 31.12.2005 1262,60
05962 Märkischer Kreis Nadrenia Północna-Westfalia Lüdenscheid 448.800 31.12.2005 1059,00
12064 Märkisch-Oderland Brandenburgia Seelow 192.122 31.12.2005 2128,00
07137 Mayen-Koblenz Nadrenia-Palatynat Koblencja¹ 213.667 31.12.2005 817,28
13055 Mecklenburg-Strelitz Meklemburgia-Pomorze Przednie Neustrelitz 83.500 31.12.2005 2089,60
14280 Miśnia Saksonia Miśnia 150.054 31.12.2005 631,69
10042 Merzig-Wadern Saara Merzig 106.282 31.12.2005 555,13
05158 Mettmann Nadrenia Północna-Westfalia Mettmann 505.972 31.12.2005 407,09
09182 Miesbach Bawaria Miesbach 94.970 31.12.2005 863,50
09676 Miltenberg Bawaria Miltenberg 131.376 31.12.2005 715,73
05770 Minden-Lübbecke Nadrenia Północna-Westfalia Minden 321.965 31.12.2005 1152,20
14182 Mittweida Saksonia Mittweida 131.226 31.12.2005 773,20
09183 Mühldorf am Inn Bawaria Mühldorf am Inn 110.930 31.12.2005 805,31
14383 Muldental Saksonia Grimma 131.564 31.12.2005 894,02
09184 Monachium Bawaria Monachium¹ 309.080 31.12.2005 667,27
13056 Müritz Meklemburgia-Pomorze Przednie Waren (Müritz) 67.495 31.12.2005 1713,30
08225 Neckar-Odenwald Badenia-Wirtembergia Mosbach 150.628 31.12.2005 1126,30
09185 Neuburg-Schrobenhausen Bawaria Neuburg a. d. Donau 91.181 31.12.2005 739,73
09373 Neumarkt in der Oberpfalz Bawaria Neumarkt in der Oberpfalz 128.613 31.12.2005 1344,10
10043 Neunkirchen Saara Ottweiler 143.645 31.12.2005 249,21
09575 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim Bawaria Neustadt an der Aisch 99.979 31.12.2005 1267,50
09374 Neustadt an der Waldnaab Bawaria Neustadt an der Waldnaab 100.081 31.12.2005 1429,70
09775 Neu-Ulm Bawaria Neu-Ulm 163.387 31.12.2005 515,54
07138 Neuwied Nadrenia-Palatynat Neuwied 185.259 31.12.2005 626,83
03256 Nienburg Dolna Saksonia Nienburg/Weser 125.870 31.12.2005 1398,90
01054 Nordfriesland Szlezwik-Holsztyn Husum 166.956 31.12.2005 2084,00
16062 Nordhausen Turyngia Nordhausen 93.612 31.12.2005 710,94
13057 Nordvorpommern Meklemburgia-Pomorze Przednie Grimmen 112.177 31.12.2005 2171,60
13058 Nordwestmecklenburg Meklemburgia-Pomorze Przednie Grevesmühlen 120.313 31.12.2005 2075,70
03155 Northeim Dolna Saksonia Northeim 146.690 31.12.2005 1267,00
09574 Norymberga Bawaria Lauf an der Pegnitz 168.388 30.6.2006 799,44
09780 Oberallgäu Bawaria Sonthofen 150.507 31.12.2005 1527,60
05374 Oberbergischer Kreis Nadrenia Północna-Westfalia Gummersbach 289.836 31.12.2005 918,57
12065 Oberhavel Brandenburgia Oranienburg 200.184 31.12.2005 1795,80
12066 Oberspreewald-Lausitz Brandenburgia Senftenberg 132.032 31.12.2005 1216,70
06437 Odenwald Hesja Erbach 100.174 31.12.2005 623,97
12067 Oder-Spree Brandenburgia Beeskow 190.728 31.12.2005 2242,70
06438 Offenbach Hesja Dietzenbach 337.481 31.12.2005 356,29
03458 Oldenburg Dolna Saksonia Wildeshausen 125.731 31.12.2005 1063,10
05966 Olpe Nadrenia Północna-Westfalia Olpe 141.776 31.12.2005 710,81
08317 Ortenau Badenia-Wirtembergia Offenburg 416.780 30.6.2006 1850,90
03459 Osnabrück Dolna Saksonia Osnabrück¹ 359.449 31.12.2005 2121,60
08136 Ostalb Badenia-Wirtembergia Aalen 316.760 31.12.2005 1511,60
09777 Ostallgäu Bawaria Marktoberdorf 134.766 31.12.2005 1394,90
03356 Osterholz Dolna Saksonia Osterholz-Scharmbeck 112.741 31.12.2005 650,73
03156 Osterode am Harz Dolna Saksonia Osterode am Harz 81.916 31.12.2005 635,99
01055 Ostholstein Szlezwik-Holsztyn Eutin 206.040 31.12.2005 1392,00
12068 Ostprignitz-Ruppin Brandenburg Neuruppin 108.027 31.12.2005 2509,20
13059 Ostvorpommern Meklemburgia-Pomorze Przednie Anklam 110.289 31.12.2005 1910,50
05774 Paderborn Nadrenia Północna-Westfalia Paderborn 298.703 31.12.2005 1245,40
13060 Parchim Meklemburgia-Pomorze Przednie Parchim 102.675 31.12.2005 2232,90
09275 Pasawa Bawaria Pasawa¹ 189.142 31.12.2005 1530,20
03157 Peine Dolna Saksonia Peine 134.581 31.12.2005 534,73
09186 Pfaffenhofen an der Ilm Bawaria Pfaffenhofen an der Ilm 115.809 31.12.2005 760,75
01056 Pinneberg Szlezwik-Holsztyn Pinneberg 299.392 31.12.2005 664,23
01057 Plön Szlezwik-Holsztyn Plön 135.655 31.12.2005 1083,10
12069 Potsdam-Mittelmark Brandenburgia Belzig 203.477 31.12.2005 2575,10
12070 Prignitz Brandenburgia Perleberg 88.340 31.12.2005 2123,30
08216 Rastatt Badenia-Wirtembergia Rastatt 228.408 31.12.2005 738,82
08436 Ravensburg Badenia-Wirtembergia Ravensburg 275.677 31.12.2005 1631,80
05562 Recklinghausen Nadrenia Północna-Westfalia Recklinghausen 646.558 31.12.2005 760,36
09276 Regen Bawaria Regen 81.416 31.12.2005 975,06
09375 Ratyzbona Bawaria Ratyzbona¹ 182.193 31.12.2005 1392,50
08119 Rems-Murr Badenia-Wirtembergia Waiblingen 417.693 30.6.2006 858,14
01058 Rendsburg-Eckernförde Szlezwik-Holsztyn Rendsburg 273.039 31.12.2005 2185,90
08415 Reutlingen Badenia-Wirtembergia Reutlingen 282.049 31.12.2005 1094,10
05362 Rhein-Erft Nadrenia Północna-Westfalia Bergheim 462.862 31.12.2005 704,54
06439 Rheingau-Taunus Hesja Bad Schwalbach 185.237 31.12.2005 811,48
07140 Rhein-Hunsrück Nadrenia-Palatynat Simmern/Hunsrück 105.705 31.12.2005 962,94
05378 Rheinisch-Bergischer Kreis Nadrenia Północna-Westfalia Bergisch Gladbach 279.092 31.12.2005 437,55
05162 Rhein-Kreis Neuss Nadrenia Północna-Westfalia Neuss 446.621 28.2.2006 576,33
07141 Rhein-Lahn-Kreis Nadrenia-Palatynat Bad Ems 128.095 31.12.2005 782,37
08226 Rhein-Neckar Badenia-Wirtembergia Heidelberg¹ 533.993 31.12.2005 1061,70
07338 Rhein-Pfalz Nadrenia-Palatynat Ludwigshafen am Rhein¹ 148.902 31.12.2005 304,86
05382 Rhein-Sieg Nadrenia Północna-Westfalia Siegburg 597.857 31.12.2005 1153,30
09673 Rhön-Grabfeld Bawaria Bad Neustadt an der Saale 86.094 31.12.2005 1021,70
14285 Riesa-Großenhain Saksonia Großenhain 114.668 31.12.2005 820,54
09187 Rosenheim Bawaria Rosenheim¹ 247.057 31.12.2005 1439,50
03357 Rotenburg Dolna Saksonia Rotenburg (Wümme) 164.875 31.12.2005 2070,00
09576 Roth Bawaria Roth 128.238 31.12.2005 894,55
09277 Rottal-Inn Bawaria Pfarrkirchen 119.598 31.12.2005 1281,60
08325 Rottweil Badenia-Wirtembergia Rottweil 142.148 31.12.2005 769,43
13061 Rügen Meklemburgia-Pomorze Przednie Bergen auf Rügen 71.294 31.12.2005 974,94
16074 Saale-Holzland Turyngia Eisenberg 90.761 31.12.2005 816,99
15088 Saale Saksonia-Anhalt Merseburg 208.094 31.12.2005 1433,00
16075 Saale-Orla Turyngia Schleiz 93.281 31.12.2005 1148,40
16073 Saalfeld-Rudolstadt Turyngia Saalfeld/Saale 125.087 31.12.2005 1034,60
10041 Saarbrücken, związek miast² Saara Saarbrücken 341.941 31.12.2005 410,61
10044 Saarlouis Saara Saarlouis 210.343 31.12.2005 459,08
10045 Saarpfalz Saara Homburg 153.997 31.12.2005 418,53
14287 Szwajcaria Saksońska Saksonia Pirna 140.046 31.12.2005 887,89
15089 Salzland Saksonia-Anhalt Bernburg 226.593 31.12.2005 1426,00
10046 St. Wendel Saara St. Wendel 94.086 31.12.2005 476,14
03257 Schaumburg Dolna Saksonia Stadthagen 165.557 31.12.2005 675,59
01059 Schleswig-Flensburg Szlezwik-Holsztyn Szlezwik 199.671 31.12.2005 2071,70
16066 Schmalkalden-Meiningen Turyngia Meiningen 137.267 31.12.2005 1210,10
08127 Schwäbisch Hall Badenia-Wirtembergia Schwäbisch Hall 189.580 31.12.2005 1484,00
06634 Schwalm-Eder Hesja Homberg (Efze) 189.935 31.12.2005 1538,60
09376 Schwandorf Bawaria Schwandorf 144.748 31.12.2005 1472,80
08326 Schwarzwald-Baar Badenia-Wirtembergia Villingen-Schwenningen 211.320 31.12.2005 1025,20
09678 Schweinfurt Bawaria Schweinfurt¹ 115.924 31.12.2005 841,51
01060 Segeberg Szlezwik-Holsztyn Bad Segeberg 257.002 31.12.2005 1344,40
05970 Siegen-Wittgenstein Nadrenia Północna-Westfalia Siegen 291.372 31.12.2005 1131,60
08437 Sigmaringen Badenia-Wirtembergia Sigmaringen 133.385 31.12.2005 1204,40
05974 Soest Nadrenia Północna-Westfalia Soest 308.856 31.12.2005 1327,50
03358 Soltau-Fallingbostel Dolna Saksonia Bad Fallingbostel 142.678 31.12.2005 1873,50
16068 Sömmerda Turyngia Sömmerda 76.865 31.12.2005 804,22
16072 Sonneberg Turyngia Sonneberg 64.005 31.12.2005 433,36
12071 Spree-Neiße Brandenburgia Forst 136.896 31.12.2005 1647,90
03359 Stade Dolna Saksonia Stade 196.475 31.12.2005 1266,00
09188 Starnberg Bawaria Starnberg 129.091 31.12.2005 488,00
01061 Steinburg Szlezwik-Holsztyn Itzehoe 136.470 31.12.2005 1056,10
05566 Steinfurt Nadrenia Północna-Westfalia Steinfurt 444.231 31.12.2005 1792,60
15090 Stendal Saksonia-Anhalt Stendal 131.267 31.12.2005 2423,00
14188 Stollberg Saksonia Stollberg/Erzgeb. 89.499 31.12.2005 266,49
01062 Stormarn Szlezwik-Holsztyn Bad Oldesloe 224.583 31.12.2005 766,28
09278 Straubing-Bogen Bawaria Straubing¹ 97.797 31.12.2005 1202,30
07337 Südliche Weinstraße Nadrenia-Palatynat Landau in der Pfalz¹ 110.639 31.12.2005 639,86
07340 Südwestpfalz Nadrenia-Palatynat Pirmasens¹ 103.309 31.12.2005 953,67
14181 Powiat środkoworudawski Saksonia Marienberg 89.439 31.12.2005 595,37
12072 Teltow-Fläming Brandenburgia Luckenwalde 161.902 31.12.2005 2092,10
09377 Tirschenreuth Bawaria Tirschenreuth 77.729 31.12.2005 1084,30
14389 Torgau-Oschatz Saksonia Torgau 96.223 31.12.2005 1167,50
09189 Traunstein Bawaria Traunstein 170.906 31.12.2005 1534,00
07235 Trewir-Saarburg Nadrenia-Palatynat Trier¹ 139.932 31.12.2005 1091,00
08416 Tybinga Badenia-Wirtembergia Tybinga 216.477 31.12.2005 519,16
08327 Tuttlingen Badenia-Wirtembergia Tuttlingen 135.297 31.12.2005 734,35
12073 Uckermark Brandenburgia Prenzlau 139.326 31.12.2005 3058,10
13062 Uecker-Randow Meklemburgia-Pomorze Przednie Pasewalk 77.152 31.12.2005 1624,30
03360 Uelzen Dolna Saksonia Uelzen 96.940 31.12.2005 1453,90
05978 Unna Nadrenia Północna-Westfalia Unna 423.830 31.12.2005 542,69
16064 Unstrut-Hainich Turyngia Mühlhausen 113.962 31.12.2005 975,48
09778 Unterallgäu Bawaria Mindelheim 135.708 31.12.2005 1230,20
03460 Vechta Dolna Saksonia Vechta 131.401 31.12.2005 812,54
03361 Verden Dolna Saksonia Verden 134.084 31.12.2005 787,69
05166 Viersen Nadrenia Północna-Westfalia Viersen 304.140 31.12.2005 563,26
06535 Vogelsberg Hesja Lauterbach 115.781 31.12.2005 1459,00
14178 Vogtland Saksonia Plauen¹ 191.318 31.12.2005 1309,90
07233 Vulkaneifel Nadrenia-Palatynat Daun 63.646 31.12.2005 910,98
06635 Waldeck-Frankenberg Hesja Korbach 168.293 31.12.2005 1848,60
08337 Waldshut Badenia-Wirtembergia Waldshut-Tiengen 167.274 31.12.2005 1131,20
05570 Warendorf Nadrenia Północna-Westfalia Warendorf 283.395 31.12.2005 1317,40
16063 Wartburg Turyngia Bad Salzungen 138.337 31.12.2005 1304,80
09190 Weilheim-Schongau Bawaria Weilheim in Oberbayern 131.034 31.12.2005 966,46
16071 Weimarer Land Turyngia Apolda 88.292 31.12.2005 803,03
09577 Weißenburg-Gunzenhausen Bawaria Weißenburg in Bayern 94.502 30.6.2006 970,90
14290 Weißeritz Saksonia Dippoldiswalde 122.036 31.12.2005 765,71
06636 Werra-Meißner Hesja Eschwege 109.492 31.12.2005 1024,70
05170 Wesel Nadrenia Północna-Westfalia Wesel 476.428 31.12.2005 1042,50
03461 Wesermarsch Dolna Saksonia Brake (Unterweser) 93.725 31.12.2005 821,92
07143 Westerwald Nadrenia-Palatynat Montabaur 203.541 31.12.2005 988,68
06440 Wetterau Hesja Friedberg 298.885 31.12.2005 1100,70
15091 Wittenberg Saksonia-Anhalt Wittenberg 122.467 31.12.2005 1508,30
03462 Wittmund Dolna Saksonia Wittmund 57.954 31.12.2005 656,68
03158 Wolfenbüttel Dolna Saksonia Wolfenbüttel 126.460 31.12.2005 722,48
09479 Wunsiedel im Fichtelgebirge Bawaria Wunsiedel 81.631 31.12.2005 606,41
09679 Würzburg Bawaria Würzburg 159.978 31.12.2005 968,40
08417 Zollernalb Badenia-Wirtembergia Balingen 192.722 31.12.2005 917,71
14193 Zwickauer Land Saksonia Werdau 128.630 31.12.2005 511,03

1 Siedziba powiatu niebędąca w jego obrębie

