Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Lista najwyższych szczytów Ziemi - Wikipedia, wolna encyklopedia

Lista najwyższych szczytów Ziemi

Z Wikipedii

Lista najwyższych szczytów Ziemi - lista szczytów Ziemi uporządkowanych względem malejącej wysokości bezwzględnej.

}

L.p. Szczyt Wysokość
(m n.p.m.)
Pasmo Region Współrzędne
geograficzne
Wybitność (m) Góra powiązana Pierwsze wejście Liczba wejść
(liczba prób)
1 Mount Everest 8848 Himalaje Nepal / Tybet 27°59'17" N 86°55'31" E 8848 brak 1953 145 (121)
2 K2 8611 Baltoro Karakorum Pakistan / Sinkiang 35°52'57" N 76°30'48" E 4017 Mount Everest 1954 45 (44)
3 Kanczendzonga 8586 Kanczendzonga Himalaje Nepal / Indie 27°42'09" N 88°08'49" E 3922 Mount Everest 1955 38 (24)
4 Lhotse 8516 Himalaje Nepal / Tybet 27°57'42" N 86°55'59" E 610 Mount Everest 1956 26 (26)
5 Makalu 8485 Himalaje Nepal / Tybet 27°53'21" N 87°05'19" E 2386 Mount Everest (Lhotse) 1955 45 (52)
6 Czo Oju 8188 Himalaje Nepal / Tybet 28°05'39" N 86°39'39" E 2340 Mount Everest 1954 79 (28)
7 Dhaulagiri 8167 Dhaulagiri Himalaje Nepal 28°41'45" N 83°29'36" E 3357 Mount Everest 1960 51 (39)
8 Manaslu 8163 Manaslu Himalaje Nepal 28°32'58" N 84°33'39" E 3092 Czo Oju 1956 49 (45)
9 Nanga Parbat 8125 Nanga Parbat Himalaje Pakistan 35°14'18" N 74°35'22" E 4608 Dhaulagiri 1953 52 (67)
10 Annapurna 8091 Annapurna Himalaje Nepal 28°35'43" N 83°49'11" E 2984 Czo Oju 1950 36 (47)
11 Gaszerbrum I 8080 Baltoro Karakorum Pakistan / Sinkiang 35°43'27" N 76°41'44" E 2155 K2 1958 31 (16)
12 Broad Peak 8051 Baltoro Karakorum Pakistan / Sinkiang 35°48'38" N 76°34'05" E 1701 Gaszerbrum I 1957 39 (19)
13 Gaszerbrum II 8034 Baltoro Karakorum Pakistan / Sinkiang 35°45'27" N 76°39'11" E 1523 Gaszerbrum I 1956 54 (12)
14 Sziszapangma 8027 Langtang Himalaje Tybet 28°21'12" N 85°46'43" E 2897 Czo Oju 1964 43 (19)
15 Gyachung Kang 7952 Himalaje Nepal / Tybet 28°05'52" N 86°44'47" E 700 Czo Oju 1964 5 (3)
Gaszerbrum III 7946 Baltoro Karakorum Kaszmir (Pakistan) 35°45'34" N 76°38'31" E 355 Gaszerbrum II 1975 2 (2)
16 Annapurna II 7937 Annapurna Himalaje Nepal 28°32'03" N 84°07'20" E 2437 Annapurna I 1960 6 (19)
17 Gaszerbrum IV 7932 Baltoro Karakorum Kaszmir (Pakistan) 35°45'33" N 76°36'57" E 715 Gaszerbrum III 1958 4 (11)
18 Himalchuli 7893 Manaslu Himalaje Nepal 28°26'07" N 84°38'24" E 1633 Manaslu 1960 6 (12)
19 Distaghil Sar 7884 Hispar Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°19'33" N 75°11'18" E 2525 K2 1960 3 (5)
20 Ngadi Chuli 7871 Manaslu Himalaje Nepal 28°30'12" N 84°34'03" E 1020 Manaslu 1970 2 (6)
Nuptse 7864 Himalaje Nepal 27°58'02" N 86°53'10" E 319 Lhotse 1961 5 (12)
21 Khunyang Chhish 7823 Hispar Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°12'19" N 75°12'28" E 1765 Distaghil Sar 1971 2 (6)
22 Masherbrum 7821 Masherbrum Karakorum Kaszmir (Pakistan) 35°38'28" N 76°18'21" E 2457 Gaszerbrum I 1960 4 (9)
23 Nanda Devi 7816 Kumaon Himalaje Indie 30°22'36" N 79°58'15" E 3139 Dhaulagiri 1936 14 (12)
24 Chomo Lonzo 7804 Himalaje Tybet 27°55'48" N 87°06'29" E 590 Makalu 1954 3 (1)
25 Batura Sar 7795 Batura Karakorum Pakistan 36°30'36" N 74°31'27" E 3118 Distaghil Sar 1976 4 (6)
26 Kanjut Sar 7790 Hispar Karakorum Pakistan 36°12'18" N 75°25'04" E 1690 Khunyang Chhish 1959 2 (1)
27 Rakaposhi 7788 Rakaposhi-Haramosh Karakorum Pakistan 36°08'33" N 74°29'21" E 2818 Khunyang Chhish 1958 8 (13)
28 Namcze Barwa 7782 Assam Himalaje Tybet 29°37'50" N 95°03'19" E 4106 Kangchenjunga 1992 1 (2)
29 Kamet 7756 Garhwal Himalaje Indie 30°55'12" N 79°35'30" E 2825 Nanda Devi 1931 23 (14)
30 Dhaulagiri II 7751 Dhaulagiri Himalaje Nepal 28°45'46" N 83°23'14" E 2396 Dhaulagiri 1971 4 (11)
31 Saltoro Kangri 7742 Saltoro Karakorum Kaszmir 35°23'57" N 76°50'51" E 2160 Gaszerbrum I 1962 2 (1)
32 Jannu 7711 Kanczendzonga Himalaje Nepal 27°40'54" N 88°02'36" E 1036 Kanczendzonga 1962 17 (12)
33 Tirich Mir 7708 Hindukusz Pakistan 36°15'19" N 71°50'30" E 3910 Batura Sar 1950 20 (11)
Molamenqing 7703 Langtang Himalaje Tybet 28°21'17" N 85°48'39" E 430 Sziszapangma 1981 1 (0)
34 Gurla Mandhata 7694 Nalakankar Himalaje Tybet 30°26'17" N 81°17'53" E 2788 Dhaulagiri 1985 6 (4)
35 Saser Kangri I 7672 Saser Karakorum Kaszmir (Indie) 34°52'00" N 77°45'09" E 2304 Gaszerbrum I 1973 6 (4)
36 Chogolisa 7665 Masherbrum Karakorum Kaszmir (Pakistan) 35°36'42" N 76°34'18" E 1624 Masherbrum 1975 4 (2)
Dhaulagiri IV 7661 Dhaulagiri Himalaje Nepal 28°44'09" N 83°18'55" E 469 Dhaulagiri II 1975 2 (10)
37 Kongur Tagh 7649 Kongur Shan Kunlun Sinkiang 38°35'36" N 75°18'48" E 3585 Distaghil Sar 1981 2 (4)
Dhaulagiri V 7618 Dhaulagiri Himalaje Nepal 28°44'02" N 83°21'41" E 340 Dhaulagiri IV 1975 2 (3)
38 Shispare 7611 Batura Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°26'26" N 74°40'51" E 1240 Batura Sar 1974 3 (1)
39 Trivor 7577 Hispar Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°17'15" N 75°05'10" E 980 Distaghil Sar 1960 2 (5)
40 Gangkhar Puensum 7570 Kula Kangri Himalaje Bhutan / Tybet 28°02'48" N 90°27'21" E 2995 Kangchenjunga niezdobyty 0 (3)
41 Minya Konka 7556 Daxue Shan Syczuan 29°35'43" N 101°52'47" E 3642 Everest 1932 6 (7)
42 Annapurna III 7555 Annapurna Himalaje Nepal 28°35'05" N 83°59'28" E 703 Annapurna I 1961 10 (17)
43 Muztagh Ata 7546 Muztagata Kunlun Sinkiang 38°16'42" N 75°06'57" E 2735 Kongur Tagh 1956
44 Skyang Kangri 7545 Baltoro Karakorum Pakistan / Sinkiang 35°55'35" N 76°34'03" E 1085 K2 1976 1 (2)
45 Changtse 7543 Himalaje Tybet 28°01'29" N 86°54'31" E 520 Mount Everest 1982 9 (9)
46 Kula Kangri 7538 Kula Kangri Himalaje Tybet 28°13'34" N 90°36'54" E 1650 Gangkhar Puensum 1986 3 (2)
47 Kongur Tiube 7530 Kongur Shan Kunlun Sinkiang 38°36'59" N 75°11'55" E 840 Kongur Tagh 1956 2 (3)
48 Mamostong Kangri 7516 Rimo Karakorum Kaszmir (Indie) 35°08'27" N 77°34'39" E 1803 Gasherbrum I 1984 5 (0)
49 Saser Kangri II E 7513 Saser Karakorum Kaszmir (Indie) 34°48'15" N 77°48'18" E 1450 Saser Kangri I niezdobyty 0 (0)
50 Szczyt Ismaila Samaniego 7495 Pamir (Grzbiet Akademii Nauk) Tadżykistan 38°56'32" N 72°00'57" E 3402 Muztagh Ata 1933
51 Saser Kangri III 7495 Saser Karakorum Kaszmir (Indie) 34°50'44" N 77°47'06" E 850 Saser Kangri I 1986 1 (0)
52 Noszak 7492 Hindukusz Afganistan / Pakistan 36°26'00" N 71°49'40" E 2024 Tirich Mir 1960 33 (3)
53 Pumari Chhish 7492 Hispar Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°12'40" N 75°15'10" E 890 Khunyang Chhish 1979 1 (2)
54 Pasu Sar 7476 Batura Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°29'16" N 74°35'16" E 645 Batura Sar 1994 1 (0)
55 Yukshin Gardan Sar 7469 Hispar Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°15'00" N 75°22'30" E 1313 Pumari Chhish 1984 4 (1)
56 Teram Kangri I 7462 Siachen Karakorum Kaszmir 35°34'48" N 77°04'42" E 1702 Gaszerbrum I 1975 2 (0)
57 Jongsong Peak 7462 Kanczendzonga Himalaje Nepal / Tybet / Indie 27°52'52" N 88°08'05" E 1298 Kanczendzonga 1930 2 (3)
58 Malubiting 7458 Rakaposhi-Haramosh Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°00'12" N 74°52'31" E 2193 Rakaposhi 1971 2 (6)
59 Gangapurna 7455 Annapurna Himalaje Nepal 28°36'17" N 83°57'51" E 563 Annapurna III 1965 8 (13)
60 Szczyt Zwycięstwa 7439 Tien-szan Kirgistan / Sinkiang 42°02'06" N 80°07'32" E 4148 Szczyt Ismaila Samaniego 1938
61 K12 7428 Saltoro Karakorum Kaszmir 35°17'42" N 77°01'18" E 1978 Saltoro Kangri 1974 4 (2)
62 Yangra (Ganesh I) 7422 Ganesh Himalaje Nepal / Tybet 28°23'28" N 85°07'38" E 2352 Manaslu 1955 1 (6)
63 Sia Kangri 7422 Siachen Karakorum Kaszmir 35°39'48" N 76°45'45" E 640 Gaszerbrum I 1934 6 (0)
64 Momhil Sar 7414 Hispar Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°19'04" N 75°02'11" E 980 Trivor 1964 2 (6)
65 Kabru N 7412 Kanczendzonga Himalaje Nepal / Indie 27°38'02" N 88°07'00" E 780 Kanczendzonga niezdobyty 0 (1)
66 Skil Brum 7410 Baltoro Karakorum Pakistan / Sinkiang 35°51'03" N 76°25'45" E 1152 K2 1957 2 (1)
67 Haramosh 7409 Rakaposhi Karakorum Kaszmir (Pakistan) 35°50'24" N 74°53'51" E 2277 Malubiting 1958 4 (3)
68 Istor-o-Nal 7403 Hindukusz Pakistan 36°22'35" N 71°53'55" E 1040 Noszak 1969 4 (5)
69 Ghent Kangri 7401 Saltoro Karakorum Kaszmir 35°31'03" N 76°48'01" E 1493 Saltoro Kangri 1961 4 (0)
70 Ultar Sar 7388 Batura Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°23'54" N 74°42'32" E 700 Shispare 1996 2 (5)
71 Rimo I 7385 Rimo Karakorum Kaszmir 35°21'21" N 77°22'05" E 1438 Teram Kangri I 1988 1 (3)
72 Churen Himal 7385 Dhaulagiri Himalaje Nepal 28°44'06" N 83°12'58" E 600 Dhaulagiri IV 1970 3 (0)
73 Teram Kangri III 7382 Siachen Karakorum Kaszmir 35°35'59" N 77°02'53" E 520 Teram Kangri I 1979 1 (0)
74 Sherpi Kangri 7380 Saltoro Karakorum Kaszmir (Pakistan) 35°27'58" N 76°46'53" E 1000 Ghent Kangri 1976 1 (1)
75 Labuche Kang 7367 Labuche Himalaje Tybet 28°18'15" N 86°21'03" E 1957 Cho Oyu 1987 1 (0)
76 Kirat Chuli 7362 Kanczendzonga Himalaje Nepal / Indie 27°47'13" N 88°11'40" E 1168 Kanczendzonga 1939 1 (6)
Abi Gamin 7355 Garhwal Himalaje Indie / Tybet 30°55'57" N 79°36'09" E 217 Kamet 1950 17 (2)
77 Nangpai Gosum 7350 Himalaje Nepal / Tybet 28°04'20" N 86°36'52" E 500 Czo Oju 1996 3 (1)
Gimmigela 7350 Kanczendzonga Himalaje Nepal / Indie 27°44'24" N 88°09'28" E 432 Kanczendzonga 1994 3 (1)
78 Saraghrar 7349 Hindukusz Pakistan 36°32'51" N 72°06'54" E 1979 Noszak 1959 2 (3)
79 Chamlang 7321 Himalaje Nepal 27°46'30" N 86°58'47" E 1240 Lhotse 1961 7 (1)
80 Chomolhari 7315 Chomolhari Himalaje Bhutan / Tybet 27°49'37" N 89°16'28" E 2065 Gangkhar Puensum 1937 4 (0)
81 Chongtar 7315 Baltoro Karakorum Kaszmir (Sinkiang) 35°54'46" N 76°25'47" E 1300 Skil Brum 1994 1 (1)
82 Baltoro Kangri 7312 Masherbrum Karakorum Kaszmir (Pakistan) 35°38'21" N 76°40'24" E 1200 Chogolisa 1976 1 (0)
83 Siguang Ri 7309 Himalaje Tybet 28°08'49" N 86°41'06" E 650 Cho Oyu 1989 2 (1)
84 The Crown 7295 Yengisogat Karakorum Kaszmir (Sinkiang) 36°06'22" N 76°12'26" E 1919 Skil Brum (K2) 1993 1 (3)
85 Gyala Peri 7294 Assam Himalaje Tybet 29°48'47" N 94°58'03" E 2942 Mount Everest 1986 1 (0)
86 Porong Ri 7292 Langtang Himalaje Tybet 28°23'22" N 85°43'17" E 520 Sziszapangma 1982 5 (0)
87 Baintha Brakk 7285 Panmah Karakorum Kaszmir (Pakistan) 35°56'51" N 75°45'12" E 1891 Kanjut Sar 1977 3 (13)
88 Yutmaru Sar 7283 Hispar Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°13'40" N 75°22'05" E 620 Yukshin Gardan Sar 1980 1 (1)
89 Baltistan Peak (K6) 7282 Masherbrum Karakorum Kaszmir (Pakistan) 35°25'06" N 76°33'08" E 1962 Chogolisa 1970 1 (3)
90 Kangpenqing 7281 Baiku Himalaje Tybet 28°33'03" N 85°32'44" E 1340 Shisha Pangma 1982 1 (1)
91 Muztagh Tower 7276 Baltoro Karakorum Kaszmir (Pakistan) 35°49'38" N 76°21'39" E 1710 Skil Brum 1956 4 (2)
92 Mana 7272 Garhwal Himalaje Indie 30°52'51" N 79°36'56" E 730 Kamet 1937 7 (3)
Dhaulagiri VI 7268 Dhaulagiri Himalaje Nepal 28°42'29" N 83°16'21" E 485 Dhaulagiri IV 1970 5 (0)
93 Diran 7266 Rakaposhi-Haramosh Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°07'19" N 74°39'40" E 1325 Malubiting 1968 12 (8)
94 Labuche Kang III / East 7250 Labuche Himalaje Tybet 28°18'01" N 86°23'03" E 570 Labuche Kang niezdobyty 0 (0)
95 Putha Hiunchuli 7246 Dhaulagiri Himalaje Nepal 28°44'50" N 83°08'55" E 1151 Churen Himal 1954 11 (5)
96 Apsarasas Kangri 7245 Siachen Karakorum Kaszmir 35°32'20" N 77°08'59" E 635 Teram Kangri I 1976 2 (0)
97 Mukut Parbat 7242 Garhwal Himalaje Indie / Tybet 30°57'01" N 79°34'07" E 840 Kamet 1951 2 (1)
98 Rimo III 7233 Rimo Karakorum Kaszmir 35°22'29" N 77°21'42" E 615 Rimo I 1985 1 (0)
99 Langtang Lirung 7227 Langtang Himalaje Nepal 28°15'20" N 85°31'02" E 1525 Shisha Pangma 1978 14 (13)
100 Karjiang 7221 Kula Kangri Himalaje Tybet 28°15'31" N 90°38'43" E 880 Kula Kangri niezdobyty 0 (2)
101 Annapurna Dakshin 7219 Annapurna Himalaje Nepal 28°31'04" N 83°48'27" E 775 Annapurna 1964 10 (16)
102 Khartaphu 7213 Himalaje Tybet 28°03'45" N 86°58'39" E 712 Mount Everest 1935 1 (0)
103 Tongshanjiabu 7207 Lunana Himalaje Bhutan (/Tybet) 28°11'12" N 89°57'27" E 1757 Gangkar Puensum niezdobyty 0 (0)
104 Malangutti Sar 7207 Hispar Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°21'51" N 75°08'52" E 515 Distaghil Sar 1985 1 (0)
105 Norin Kang 7206 Nagarze Himalaje Tybet 28°56'48" N 90°10'42" E 2160 Tongshanjiabu 1986 4 (1)
106 Langtang Ri 7205 Langtang Himalaje Nepal / Tybet 28°22'53" N 85°41'01" E 650 Porong Ri 1981 4 (0)
107 Kangphu Kang 7204 Lunana Himalaje Bhutan (/Tybet) 28°09'18" N 90°03'45" E 1200 Tongshanjiabu 2002 1 (0)
108 Singhi Kangri 7202 Siachen Karakorum Kaszmir 35°35'56" N 76°58'58" E 790 Teram Kangri III 1976 2 (0)
109 Lupghar Sar 7200 Hispar Karakorum Kaszmir (Pakistan) 36°20'54" N 75°01'33" E 730 Momhil Sar 1979 1 (0)

Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com