Wikipedia for Schools in Portuguese is available here
CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Lista de países por densidade populacional - Wikipédia

Lista de países por densidade populacional

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Lista de países e dependências por densidade populacional em habitantes/km². Os valores na tabela seguinte são baseados nas áreas dos países, incluindo água (lagos, reservatórios, rios). Os dados populacionais são na maioria estimativas para julho de 2005. Apenas Estados soberanos estão numerados, mas territórios não-soberanos também estão incluídos apenas para comparação. A lista é encabeçada por uma quantidade de cidades-Estado, que não são necessariamente as cidades mais densas.

Pos. País População Área (km²) Densidade
Mundo (terra apenas) 6.445.398.968 148.940.000 43
RAE de Macau (RPC) 449.198 25,4 17.684
1 Mônaco 32.409 1,95 16.620
2 Cingapura 4.425.720 692,7 6.389
RAE de Hong Kong (RPC) 6.898.686 1.092 6.317
Gibraltar 27.884 6,5 4.289
Faixa de Gaza 1.376.289 360 3.823
3 Cidade do Vaticano 921 0,44 2.093
4 Malta 398.534 316 1.261
Bermuda 65.365 53,3 1.226
5 Maldivas 349.106 300 1.163
6 Bahrein 688.345 665 1.035
7 Bangladesh 144.319.628 144.000 1.002
Guernsey 65.228 78 836
Jersey 90.812 116 782
8 Barbados 279.254 431 647
9 Taiwan (República da China) 22.894.384 35.980 636
10 Nauru 13.048 21 621
11 Maurícia 1.230.602 2.040 603
Mayotte 193.633 374 517
12 Coréia do Sul 48.422.644 98.480 491
13 San Marino 28.880 61,2 471
14 Tuvalu 11.636 26 447
Porto Rico 3.916.632 9.104 430
Cisjordânia 2.385.615 5.860 407
15 Países Baixos 16.407.491 41.526 395
Martinica 432.900 1.100 393
Aruba 71.566 193 370
16 Líbano 3.826.018 10.400 367
17 Bélgica 10.364.388 30.528 339
18 Japão 127.417.244 377.835 337
19 Índia 1.080.264.388 3.287.590 328
20 Ilhas Marshall 59.071 181,3 325
21 Ruanda 8.440.820 26.338 320
22 El Salvador 6.704.932 21.040 318
23 Comoros 671.247 2.170 309
Ilhas Virgens 108.708 352 308
Reunião 776.948 2.517 308
Guam 168.564 549 307
24 Sri Lanka 20.064.776 65.610 305
25 Israel 6.276.883 20.770 302
26 São Vicente e Granadinas 117.534 389 302
27 Filipinas 87.857.473 300.000 292
28 Haiti 8.121.622 27.750 292
Samoa Americana 57.881 199 290
29 Santa Lúcia 166.312 616 269
30 Granada 89.502 344 260
31 Vietnã 83.535.576 329.560 253
Guadalupe 448.713 1.780 252
32 Jamaica 2.731.832 10.991 248
33 Reino Unido 59.553.800 244.820 243
34 Alemanha 82.431.390 357.021 230
Antilhas Neerlandesas 219.958 960 229
35 Burundi 6.370.609 27.830 228
36 Trinidad e Tobago 1.088.644 5.128 212
37 Liechtenstein 33.717 160 210
38 Paquistão 162.419.946 803.940 202
39 Nepal 27.676.547 140.800 196
40 Itália 58.103.033 301.230 192
41 Coréia do Norte 22.912.177 120.540 190
42 São Tomé e Príncipe 187.410 1.001 187
43 República Dominicana 8.950.034 48.730 183
44 Suíça 7.489.370 41.290 181
45 Luxemburgo 468.571 2.586 181
46 Seychelles 81.188 455 178
Ilhas Cayman 44.270 262 168
Ilhas Marianas do Norte 80.362 477 168
47 Antígua e Barbuda 68.722 443 155
48 Estados Federados da Micronésia 108.105 702 153
49 Andorra 70.549 468 150
50 Tonga 112.422 748 150
51 Saint Kitts e Nevis 38.958 261 149
Ilhas Virgens Britânicas 22.643 153 147
Atol Johnston 396 2,8 141
52 Gâmbia 1.593.256 11.300 140
Tokelau 1.405 10 140
53 Nigéria 128.771.988 923.768 139
54 República Popular da China 1.306.313.812 9.596.960 136
55 Guatemala 14.655.189 108.890 134
56 Moldova 4.455.421 33.843 131
57 Kuwait 2.335.648 17.820 131
Ilha de Man 75.049 572 131
58 República Tcheca 10.241.138 78.866 129
Anguilla 13.254 102 129
59 Tailândia 65.444.371 514.000 127
60 Kiribati 103.092 811 127
61 Indonésia 241.973.879 1.919.440 126
62 Dinamarca 5.432.335 43.094 126
63 Albânia 3.563.112 28.748 123
64 Polônia 38.635.144 312.685 123
65 Uganda 27.269.482 236.040 115
66 Portugal 10.566.212 92.391 114
União Européia 456.285.839 3.976.372 114
67 Eslováquia 5.431.363 48.845 111
68 França (Metropolitana) 60.656.178 547.030 110
69 Hungria 10.084.000 93.030 108
70 Sérvia e Montenegro 10.829.175 102.350 105
71 Cabo Verde 418.224 4.033 103
72 Malawi 12.158.924 118.480 102
73 Cuba 11.346.670 110.860 102
74 Armênia 2.982.904 29.800 100
75 Togo 5.681.519 56.785 100
76 Síria 18.448.752 185.180 99
77 Eslovênia 2.011.070 20.273 99
78 Áustria 8.184.691 83.870 97
79 Romênia 22.329.977 237.500 94
80 Dominica 69.029 754 91
81 Azerbaijão 7.911.974 86.600 91
Montserrat 9.341 102 91
82 Turquia 69.660.559 780.580 89
Ilhas Cook 21.388 240 89
83 Gana 21.029.853 239.460 87
84 Espanha 43.209.511 504.782 85
85 Chipre 780.133 9.250 84
86 Serra Leoa 6.017.643 71.740 83
87 Grécia 10.668.354 131.940 80
88 Macedônia 2.045.262 25.333 80
89 Croácia 4.495.904 56.542 79
90 Bósnia-Herzegovina 4.025.476 51.129 78
91 Costa Rica 4.016.173 51.100 78
92 Ucrânia 47.425.336 603.700 78
93 Egito 77.505.756 1.001.450 77
94 Qatar 863.051 11.437 75
95 Camboja 13.607.069 181.040 75
96 Marrocos 32.725.847 446.550 73
97 Malásia 23.953.136 329.750 72
98 Timor Leste 1.040.880 15.007 69
99 Suazilândia 1.173.900 17.363 67
100 Bulgária 7.450.349 110.910 67
101 Geórgia 4.677.401 69.700 67
102 Benim 7.460.025 112.620 66
103 Etiópia 73.053.286 1.127.127 64
104 Brunei 372.361 5.770 64
Polinésia Francesa 270.485 4.167 64
105 Myanmar 42.909.464 678.500 63
106 Jordânia 5.759.732 92.300 62
107 Honduras 6.975.204 112.090 62
108 Tunísia 10.074.951 163.610 61
109 Lesoto 1.867.035 30.355 61
110 Samoa 177.287 2.944 60
111 Uzbequistão 26.851.195 447.400 60
112 Iraque 26.074.906 437.072 59
113 Quênia 33.829.590 582.650 58
Wallis e Futuna 16.025 274 58
114 Irlanda 4.015.676 70.280 57
115 Senegal 11.126.832 196.190 56
116 Lituânia 3.596.617 65.200 55
117 México 106.202.903 1.972.550 53
118 Costa do Marfim 17.298.040 322.460 53
Ilha Norfolk 1.841 35 52
119 Burkina Faso 13.925.313 274.200 50
120 Tadjiquistão 7.163.506 143.100 50
121 Belarus 10.300.483 207.600 49
122 Fiji 893.354 18.270 48
123 Butão 2.232.291 47.000 47
124 Equador 13.363.593 283.560 47
Turks e Caicos 20.556 430 47
125 Afeganistão 29.928.987 647.500 46
126 Palau 20.303 458 44
Ilhas Cocos 629 14 44
127 Nicarágua 5.465.100 129.494 42
128 Irã 68.017.860 1.648.000 41
129 Iêmen 20.727.063 527.970 39
130 Guiné-Bissau 1.416.027 36.120 39
131 Tanzânia 36.766.356 945.087 38
132 Panamá 3.039.150 78.200 38
133 Guiné 9.467.866 245.857 38
134 Colômbia 42.954.279 1.138.910 37
135 Eritréia 4.561.599 121.320 37
136 África do Sul 44.344.136 1.219.912 36
137 Letônia 2.290.237 64.589 35
138 Camarões 16.380.005 475.440 34
Ilhas Faroe 46.962 1.399 33
139 Zimbábue 12.746.990 390.580 32
140 Libéria 3.482.211 111.370 31
141 Emirados Árabes Unidos 2.563.212 82.880 30
142 Madagascar 18.040.341 587.040 30
143 Estados Unidos 295.734.134 9.631.418 30
144 Estônia 1.332.893 45.226 29
Saint-Pierre e Miquelon 7.012 242 28
145 Venezuela 25.375.281 912.050 27
146 Laos 6.217.141 236.800 26
147 Quirguistão 5.146.281 198.500 25
148 República Democrática do Congo 60.085.004 2.345.410 25
149 Moçambique 19.406.703 801.590 24
150 Brasil 186.112.794 8.511.965 21
151 Peru 27.925.628 1.285.220 21
152 Bahamas 301.790 13.940 21
153 Chile 16.136.137 756.950 21
154 Djibouti 476.703 23.000 20
155 Suécia 9.001.774 449.964 20
156 Uruguai 3.415.920 176.220 19
157 Guiné Equatorial 535.881 28.051 19
158 Ilhas Salomão 538.032 28.450 18
Santa Helena 7.460 410 18
159 Vanuatu 205.754 12.200 16
160 Sudão 40.187.486 2.505.810 16
161 Paraguai 6.347.884 406.750 15
162 Finlândia 5.223.442 338.145 15
163 Nova Zelândia 4.035.461 268.680 15
164 Zâmbia 11.261.795 752.614 14
165 Argentina 39.537.943 2.766.890 14
166 Noruega 4.593.041 324.220 14
167 Omã 3.001.583 212.460 14
168 Algéria 32.531.853 2.381.740 13
169 Arábia Saudita 26.417.599 1.960.582 13
170 Somália 8.591.629 637.657 13
171 Belize 279.457 22.966 12
172 Papua Nova Guiné 5.545.268 462.840 11
Nova Caledônia 216.494 19.060 11
173 Turcomenistão 4.952.081 488.100 10
174 Mali 12.291.529 1.240.000 9
175 Níger 11.665.937 1.267.000 9
176 Angola 11.190.786 1.246.700 8
177 República do Congo 3.039.126 342.000 8
178 Rússia 143.420.309 17.075.200 8
179 Bolívia 8.857.870 1.098.580 8
180 Chade 9.826.419 1.284.000 7
181 República Centro-Africana 3.799.897 622.984 6
182 Casaquistão 15.185.844 2.717.300 5
183 Gabão 1.389.201 267.667 5
184 Guiana 765.283 214.970 3
185 Canadá 32.805.041 9.984.670 3
186 Líbia 5.765.563 1.759.540 3
187 Mauritânia 3.086.859 1.030.700 2
188 Islândia 296.737 103.000 2
189 Botswana 1.640.115 600.370 2
190 Suriname 438.144 163.270 2
191 Austrália 20.090.437 7.686.850 2
192 Namíbia 2.030.692 825.418 2
Ilha Christmas 396 135 2
Guiana Francesa 195.506 91.000 2
193 Mongólia 2.791.272 1.564.116 1
194 Saara Ocidental 273.008 266.000 1
Ilhas Pitcairn 46 47 0,98
Ilhas Falkland 2.967 12.173 0,24
Svalbard 2.756 62.049 0,04
Groenlândia 56.375 2.166.086 0,03

Fontes: Wikipédia (1, 2)

[editar] Ver também

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformtivo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com