Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Formuła 1 - Grand Prix Węgier 2005 - Wikipedia, wolna encyklopedia

Formuła 1 - Grand Prix Węgier 2005

Z Wikipedii

Grand Prix Węgier 2005
Hungaroring
Data 29-31 lipca 2005
Trasa
Liczba okrążeń 67
Dystans 306,46 km
Najlepsze wyniki
Pole position Michael Schumacher
Zwycięzca Kimi Räikkönen
Najszybsze okrążenie Kimi Räikkönen
(1:21.219)
Grand Prix Niemiec w sezonie 2005 Grand Prix Turcji
2004 Grand Prix Węgier 2006

Wyniki Grand Prix Węgier, trzynastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.

Spis treści

[edytuj] Wyniki sesji


[edytuj] Kwalifikacje

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 3 1:19.882
2 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:20.779 0:00.897
3 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 3 1:20.839 0:00.957
4 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:20.891 0:01.009
5 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 3 1:20.964 0:01.082
6 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 3 1:21.141 0:01.259
7 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 3 1:21.158 0:01.276
8 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 3 1:21.302 0:01.420
9 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 3 1:21.333 0:01.451
10 Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 3 1:21.787 0:01.905
11 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:21.937 0:02.055
12 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 3 1:22.086 0:02.204
13 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:22.279 0:02.397
14 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 3 1:22.565 0:02.683
15 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 3 1:22.866 0:02.984
16 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 3 1:23.495 0:03.613
17 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:24.443 0:04.561
18 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:25.057 0:05.175
19 Robert Doornbos Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:25.484 0:05.602
20 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 3

[edytuj] Wyścig

P Nr Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas/Strata/Powód nieukończenia Stopy PKT
1 9 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 70 1h37m25.55 3 10
2 1 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 70 +0:35.581 3 8
3 17 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 70 +0:36.129 3 6
4 16 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 70 +0:54.221 3 5
5 3 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 70 +0:58.832 2 4
6 8 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 70 +1:08.375 2 3
7 7 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 69 +1 okrążenie 2 2
8 4 Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 69 +1 okrążenie 2 1
9 6 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 69 +1 okrążenie 3 0
10 2 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 69 +1 okrążenie 3 0
11 5 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 69 +1 okrążenie 3 0
12 19 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 67 +3 okrążenia 2 0
13 18 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 66 +4 okrążenia 4 0
14 12 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 63 +7 okrążeń 2 0
Nie sklasyfikowani
21 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 59 +11 okrążeń 4 0
11 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 56 Wtyczka zapłonu silnika 2 0
10 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 51 Wał napędowy 1 0
20 Robert Doornbos Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 44 Układ hydrauliczny 1 0
14 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth Michelin 0 Wypadek 0 0
15 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth Michelin 0 Wypadek 0 0

[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu

[edytuj] Kierowcy

P +/- Imię i nazwisko Kraj Stajnia PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miesjca P. pos
1 0 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault 87 6 2 1 4
2 0 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes 61 4 1 2 4
3 0 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari 55 1 3 1 1
4 +1 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota 36 0 2 1 1
5 -1 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes 34 1 1 0 0
6 +2 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota 32 0 0 1 0
7 -2 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari 31 0 2 2 0
8 -1 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault 30 1 0 0 1
9 0 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW 28 0 2 1 1
10 0 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW 24 0 0 1 0
11 +1 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda 19 0 0 1 1
= 0 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth 19 0 0 0 0
13 0 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas 8 0 0 0 0
14 0 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas 6 0 0 0 0
= 0 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota 6 0 0 1 0
= 0 Alexander Wurz Austria Austria McLaren-Mercedes 6 0 0 1 0
17 0 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota 5 0 0 0 0
18 0 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth 4 0 0 0 0
= 0 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth 4 0 0 0 0
= 0 Pedro de la Rosa Hiszpania Hiszpania McLaren-Mercedes 4 0 0 0 0
21 0 Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth 3 0 0 0 0
22 N Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda 1 0 0 0 0
= 0 Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull Racing-Cosworth 1 0 0 0 0

[edytuj] Konstruktorzy

P +/- Nazwa stajni PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miesjca
1 0 Renault 117 7 2 1
2 0 McLaren-Mercedes 105 5 2 3
3 0 Ferrari 86 1 5 3
4 0 Toyota 68 0 2 2
5 0 Williams-BMW 52 0 2 2
6 0 Red Bull Racing-Cosworth 24 0 0 0
7 0 B.A.R.-Honda 20 0 0 1
8 0 Sauber-Petronas 14 0 0 0
9 0 Jordan-Toyota 11 0 0 1
10 0 Minardi-Cosworth 7 0 0 0

[edytuj] Linki zewnętrzne

Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com