Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Formuła 1 - Grand Prix Niemiec 2005 - Wikipedia, wolna encyklopedia

Formuła 1 - Grand Prix Niemiec 2005

Z Wikipedii

Grand Prix Niemiec 2005
Hockenheimring
Data 22-24 lipca 2005
Trasa
Liczba okrążeń 67
Dystans 306,46 km
Najlepsze wyniki
Pole position Kimi Räikkönen
Zwycięzca Fernando Alonso
Najszybsze okrążenie Kimi Räikkönen
(1:14.873)
Grand Prix Wielkiej Brytanii w sezonie 2005 Grand Prix Węgier
2004 Grand Prix Niemiec 2006

Wyniki Grand Prix Niemiec, dwunastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.

Spis treści

[edytuj] Wyniki sesji


[edytuj] Kwalifikacje

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:14.320
2 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 3 1:14.759 0:00.439
3 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 3 1:14.904 0:00.584
4 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 3 1:14.927 0:00.607
5 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 3 1:15.006 0:00.686
6 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 3 1:15.070 0:00.750
7 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 3 1:15.403 0:01.083
8 Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 3 1:15.501 0:01.181
9 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 3 1:15.532 0:01.212
10 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:15.635 0:01.315
11 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:15.679 0:01.359
12 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 3 1:15.689 0:01.369
13 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 3 1:16.009 0:01.689
14 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 3 1:16.012 0:01.692
15 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 3 1:16.230 0:01.910
16 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:17.519 0:03.199
17 Robert Doornbos Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:18.313 0:03.993
18 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:18.599 0:04.279
19 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin
20 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone

[edytuj] Wyścig

P Nr Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas/Strata/Powód nieukończenia Stopy PKT
1 5 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 67 1h26m28.599 2 10
2 10 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 67 +0:22.569 2 8
3 5 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 67 +0:24.422 2 6
4 6 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 60 +0:50.587 2 5
5 1 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 67 +0:51.690 2 4
6 16 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 67 +0:52.242 2 3
7 13 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth Michelin 67 +0:52.700 2 2
8 10 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 67 +0:56.570 2 1
9 15 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth Michelin 67 +1:09.818 2 0
10 2 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 66 +1 okrążenie 2 0
11 8 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 66 +1 okrążenie 3 0
12 4 Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 66 +1 okrążenie 3 0
13 20 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 65 +2 okrążenia 2 0
14 16 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 64 +3 okrążenia / silnik 6 0
15 12 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 64 +3 okrążenia 3 0
16 18 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 64 +3 okrążenia 5 0
17 19 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 64 +3 okrążenia 4 0
18 21 Robert Doornbos Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 63 +4 okrążenia 4 0
Nie sklasyfikowani
11 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 55 +12 okrążeń 3 0
9 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 35 +32 okrążenia / hydraulika 1 0

[edytuj] Uwagi

  • Jarno Trulli został ukarany przejazdem przez boksy za ignorowanie niebieskich flag
  • Robert Doornbos został ukarany 10-sekundowym postojem w boksach za równoczesne tankowanie i zmianę opony

[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu

[edytuj] Kierowcy

P +/- Imię i nazwisko Kraj Stajnia PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miesjca P. pos
1 0 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault 87 6 2 1 4
2 0 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes 51 3 1 2 4
3 0 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari 47 1 2 1 0
4 +2 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes 34 1 1 0 0
5 -1 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari 31 0 2 2 0
= -1 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota 31 0 2 1 1
7 0 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault 30 1 0 0 1
8 +1 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota 26 0 0 0 0
9 -2 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW 25 0 2 1 1
10 0 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW 22 0 0 1 0
11 0 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth 19 0 0 0 0
12 0 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda 15 0 0 1 1
13 0 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas 8 0 0 0 0
14 0 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas 6 0 0 0 0
= 0 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota 6 0 0 1 0
= 0 Alexander Wurz Austria Austria McLaren-Mercedes 6 0 0 1 0
17 0 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota 5 0 0 0 0
18 0 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth 4 0 0 0 0
= 0 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth 4 0 0 0 0
= 0 Pedro de la Rosa Hiszpania Hiszpania McLaren-Mercedes 4 0 0 0 0
21 0 Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth 3 0 0 0 0
22 0 Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull Racing-Cosworth 1 0 0 0 0

[edytuj] Konstruktorzy

P +/- Nazwa stajni PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miesjca
1 0 Renault 117 7 2 1
2 0 McLaren-Mercedes 95 4 2 3
3 0 Ferrari 78 1 4 3
4 0 Toyota 57 0 2 1
5 0 Williams-BMW 47 0 2 2
6 0 Red Bull Racing-Cosworth 24 0 0 0
7 +2 B.A.R.-Honda 15 0 0 1
8 -1 Sauber-Petronas 14 0 0 0
9 -1 Jordan-Toyota 11 0 0 1
10 0 Minardi-Cosworth 7 0 0 0

[edytuj] Linki zewnętrzne

Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com