Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006 (składy) - Wikipedia, wolna encyklopedia

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006 (składy)

Z Wikipedii

Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które wystąpiły podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Niemczech w dniach od 9 czerwca do 9 lipca 2006 roku.

  • Przynależność klubowa na koniec sezonu 2005-06.
  • Liczba występów i goli na 8 czerwca 2006, czyli dzień przed rozpoczęciem mistrzostw.
  • Zawodnicy oznaczeni literą c to kapitanowie reprezentacji.
  • Legenda:
    LM - liczba meczów w kadrze
    LB - liczba bramek w kadrze
    B - bramkarz
    O - obrońca
    P - pomocnik
    N - napastnik

Spis treści

[edytuj] Grupa A

[edytuj] Ekwador Ekwador

Trener: Kolumbia Luis Fernando Suárez (ur. 23.12.1959)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Edwin Villafuerte 12.03.1979 27 Ekwador Deportivo Quito 14
2 O Jorge Guagua 28.09.1981 25 Ekwador El Nacional 17
3 O Iván Hurtado 16.08.1974 32 Katar Al-Arabi 129
4 O Ulises de la Cruz (c) 08.02.1974 32 Anglia Aston Villa 83
5 O José Luis Perlaza 06.10.1981 25 Ekwador Centro Deportivo Olmedo 2
6 P Patricio Urrutia 15.10.1977 29 Ekwador LDU Quito 5
7 P Christian Lara 27.04.1980 26 Ekwador El Nacional 19
8 P Edison Méndez 16.03.1979 27 Ekwador LDU Quito 63
9 N Felix Borja 02.04.1983 23 Ekwador El Nacional 6
10 N Iván Kaviedes 24.10.1977 29 Argentyna Argentinos Juniors 43
11 N Agustín Delgado 23.12.1974 32 Ekwador LDU Quito 67
12 B Cristian Mora 26.08.1979 27 Ekwador LDU Quito 8
13 O Paul Ambrossi 14.10.1980 26 Ekwador LDU Quito 23
14 P Segundo Castillo 15.05.1982 24 Ekwador El Nacional 10
15 P Marlon Ayoví 27.08.1971 35 Ekwador Sociedad Deportivo Quito 73
16 P Luis Antonio Valencia 04.08.1985 21 Hiszpania Villarreal CF 16
17 O Giovanny Espinoza 12.04.1977 29 Ekwador LDU Quito 55
18 O Neicer Reasco 23.07.1977 29 Ekwador LDU Quito 30
19 P Luis Saritama 20.10.1983 23 Ekwador Sociedad Deportivo Quito 15
20 P Edwin Tenorio 16.06.1976 30 Hiszpania Barcelona Guayaquil 68
21 N Carlos Tenorio 14.05.1979 27 Katar Al Sadd 28
22 B Damián Lanza 18.04.1982 24 Ekwador Sociedad Deportiva Aucas 5
23 N Cristian Benítez 01.05.1986 20 Ekwador El Nacional 5

Napastnik Franklin Salas nie zdołał się wykurować po kontuzji kolana.

Gwiazda zespołu : Luis Antonio Valencia

[edytuj] Kostaryka Kostaryka

Trener: Kostaryka Alexandre Guimarães (ur. 07.11.1959)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Alvaro Mesen 24.12.1972 34 Kostaryka CS Herediano 38 0
2 O Jervis Drummond 08.09.1976 30 Kostaryka Deportivo Saprissa 56 1
3 O Luis Marín (c) 10.08.1974 32 Kostaryka LD Alajuelense 120 5
4 O Michael Umaña 16.07.1982 24 Kostaryka CS Herediano 18 ?
5 O Gilberto Martínez 01.10.1979 27 Włochy Brescia Calcio 57 0
6 P Danny Fonseca 07.11.1979 27 Kostaryka Cartaginés Cartago 22 ?
7 P Christian Bolaños 17.05.1984 22 Kostaryka Deportivo Saprissa 16 ?
8 P Mauricio Solís 13.12.1972 34 Gwatemala Comunicaciones Gwatemala 107 9
9 N Paulo Wanchope 31.07.1976 30 Kostaryka CS Herediano 69 43
10 P Walter Centeno 06.10.1974 32 Kostaryka Deportivo Saprissa 92 15
11 N Rónald Gómez 24.01.1975 31 Kostaryka Deportivo Saprissa 80 23
12 O Leonardo González 21.11.1980 26 Kostaryka CS Herediano 36 0
13 N Kurt Bernard 08.08.1978 28 Kostaryka Puntarenas FC 4 0
14 P Randall Azofeifa 30.12.1984 22 Kostaryka Deportivo Saprissa 6 ?
15 O Harold Wallace 07.09.1975 31 Kostaryka LD Alajuelense 78 1
16 P Carlos Hernández 09.04.1982 24 Kostaryka LD Alajuelense 17 ?
17 O Gabriel Badilla 30.06.1984 22 Kostaryka Deportivo Saprissa 7 ?
18 B José Porras 08.11.1970 36 Kostaryka Deportivo Saprissa 16 0
19 N Alvaro Saborio 25.03.1982 24 Kostaryka Deportivo Saprissa 23 ?
20 P Douglas Sequeira 23.08.1977 29 Stany Zjednoczone Real Salt Lake 29 ?
21 N Victor Núñez 15.04.1980 26 Kostaryka Cartaginés Cartago 3 ?
22 O Michael Rodríguez 30.12.1981 25 Kostaryka LD Alajuelense 3 ?
23 B Wardy Alfaro 31.12.1977 29 Kostaryka LD Alajuelense 2 0

21-letni napastnik Roy Miller został skreślony w ostatniej fazie selekcji.

Gwiazda zespołu : Paulo Wanchope

[edytuj] Niemcy Niemcy

Trener: Niemcy Jürgen Klinsmann (ur. 30.07.1964)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Jens Lehmann 10.11.1969 37 Anglia Arsenal F.C. 29 0
2 O Marcell Jansen 04.11.1985 21 Niemcy Borussia Mönchengladbach 4 0
3 O Arne Friedrich 22.05.1979 27 Niemcy Hertha Berlin 34 0
4 O Robert Huth 18.08.1984 22 Anglia Chelsea F.C. 15 1
5 P Sebastian Kehl 13.02.1980 26 Niemcy Borussia Dortmund 25 3
6 O Jens Nowotny 11.01.1974 32 Niemcy Bayer Leverkusen 45 1
7 P Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 22 Niemcy Bayern Monachium 25 7
8 P Torsten Frings 22.11.1976 30 Niemcy Werder Brema 49 8
9 N Mike Hanke 05.11.1983 23 Niemcy VfL Wolfsburg 6 1
10 N Oliver Neuville 01.05.1973 33 Niemcy Borussia Mönchengladbach 52 9
11 N Miroslav Klose 09.06.1978 28 Niemcy Werder Brema 52 26
12 B Oliver Kahn 15.06.1969 37 Niemcy Bayern Monachium 84 0
13 P Michael Ballack (c) 26.09.1976 30 Anglia Chelsea F.C. 63 31
14 N Gerald Asamoah 03.10.1978 28 Niemcy Schalke 04 Gelsenkirchen 52 6
15 P Thomas Hitzlsperger 14.05.1982 24 Niemcy VfB Stuttgart 13 0
16 O Philipp Lahm 11.11.1983 23 Niemcy Bayern Monachium 17 2
17 O Per Mertesacker 29.09.1984 22 Niemcy Hannover 96 20 1
18 P Tim Borowski 02.05.1980 26 Niemcy Werder Brema 17 2
19 P Bernd Schneider 17.11.1973 33 Niemcy Bayer Leverkusen 61 1
20 N Lukas Podolski 04.06.1985 21 Niemcy Bayern Monachium 22 12
21 O Christoph Metzelder 05.11.1980 26 Niemcy Borussia Dortmund 15 0
22 P David Odonkor 21.02.1984 22 Niemcy Borussia Dortmund 0 0
23 B Timo Hildebrand 05.04.1979 27 Niemcy VfB Stuttgart 3 0

Klinsmann nie włączył do mundialowej kadry dotychczasowego lidera ataku Kevina Kurányi (Schalke 04 Gelsenkirchen) oraz pomocników Fabiana Ernsta (Werder Brema) i Sebastiana Deislera (Bayern Monachium). Doświadczony defensor Christian Wörns (Borussia Dortmund) na początku roku został wyrzucony z kadry za publiczne krytykowanie poczynań selekcjonera. 36-letniemu Mehmetowi Schollowi (Bayern Monachium) w uzyskaniu pierwszego po czteroletniej przerwie powołania do reprezentacji nie pomogła petycja podpisana przez 175 tysięcy kibiców.

Gwiazda zespołu : Oliver Kahn

[edytuj] Polska Polska

Trener: Polska Paweł Janas (ur. 04.03.1953)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Artur Boruc 20.02.1980 26 Szkocja Celtic Glasgow 17 0
2 O Mariusz Jop 03.08.1978 28 Rosja FK Moskwa 12 0
3 O Seweryn Gancarczyk 22.11.1981 25 Ukraina Metalist Charków 2 0
4 O Marcin Baszczyński 07.06.1977 29 Polska Wisła Kraków 32 1
5 P Kamil Kosowski 30.08.1977 29 Niemcy 1. FC Kaiserslautern 45 4
6 O Jacek Bąk (c) 24.03.1973 33 Katar Al-Rayyan Doha 72 2
7 P Radosław Sobolewski 13.12.1976 30 Polska Wisła Kraków 19 1
8 P Jacek Krzynówek 15.05.1976 30 Niemcy VfL Wolfsburg 58 9
9 N Maciej Żurawski 12.091976 30 Szkocja Celtic Glasgow 50 15
10 P Mirosław Szymkowiak 12.11.1976 30 Turcja Trabzonspor 29 3
11 N Grzegorz Rasiak 12.01.1979 27 Anglia Tottenham Hotspur 30 8
12 B Tomasz Kuszczak 23.03.1982 24 Anglia Manchester United 4 0
13 P Sebastian Mila 10.07.1982 24 Austria Austria Wiedeń 28 6
14 O Michał Żewłakow 22.04.1976 30 Belgia RSC Anderlecht 56 1
15 P Euzebiusz Smolarek 09.01.1981 25 Niemcy Borussia Dortmund 13 4
16 P Arkadiusz Radomski 27.06.1977 29 Austria Austria Wiedeń 20 0
17 O Dariusz Dudka 09.12.1983 23 PolskaWisła Kraków 7 0
18 O Mariusz Lewandowski 18.05.1979 27 Ukraina Szachtar Donieck 25 1
19 O Bartosz Bosacki 20.12.1975 31 Polska Lech Poznań 11 0
20 P Piotr Giza 28.02.1980 26 Polska Cracovia Kraków 4 0
21 N Ireneusz Jeleń 09.04.1981 25 Francja AJ Auxerre 9 2
22 B Łukasz Fabiański 18.04.1985 21 Polska Legia Warszawa 2 0
23 N Paweł Brożek 21.04.1983 23 Polska Wisła Kraków 4 1

Paweł Janas zapowiedział, że o tym, kto pojedzie na mistrzostwa decydować będzie aktualna forma, a nie dawne zasługi. Stąd brak w kadrze Jerzego Dudka, który w bramce Liverpoolu grywał sporadycznie, Tomasza Kłosa, popełniającego w ostatnim czasie wiele błędów w defensywie Wisły Kraków oraz Tomasza Frankowskiego, który w 2006 roku w barwach Wolverhampton Wanderers nie strzelił jeszcze gola. W porównaniu z drużyną, która wygrała eliminacje do Mundialu zabrakło także Tomasza Rząsy. Zamiast doświadczonego obrońcy ADO Den Haag selekcjoner powołał nieznanego szerzej Seweryna Gancarczyka. Mimo udanych gier w lidze rosyjskiej, bramkarz Wojciech Kowalewski musiał ustąpić miejsca młodszemu Łukaszowi Fabiańskiemu. Damian Gorawski (FK Moskwa), który znalazł się w gronie ”23” wybrańców Janasa, nie przeszedł testów medycznych i w ostatniej chwili został zmieniony przez Bartosza Bosackiego.

Gwiazda zespołu : Maciej Żurawski

[edytuj] Grupa B

[edytuj] Anglia Anglia

Trener: Szwecja Sven-Göran Eriksson (ur. 05.02.1948)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Paul Robinson 15.10.1979 27 AngliaTottenham Hotspur 21
2 O Gary Neville 18.02.1975 31 AngliaManchester United 79
3 O Ashley Cole 20.12.1980 26 AngliaArsenal F.C. 46
4 P Steven Gerrard 30.05.1980 26 AngliaLiverpool F.C. 42
5 O Rio Ferdinand 07.11.1978 28 AngliaManchester United 47
6 O John Terry 07.12.1980 26 AngliaChelsea F.C. 24
7 P David Beckham (c) 02.05.1975 31 HiszpaniaReal Madryt 89
8 P Frank Lampard 20.06.1978 28 AngliaChelsea F.C. 40
9 N Wayne Rooney 24.10.1985 21 AngliaManchester United 29
10 N Michael Owen 14.12.1979 27 AngliaNewcastle United 77
11 P Joe Cole 08.11.1981 25 AngliaChelsea F.C. 32
12 O Sol Campbell 18.09.1974 32 AngliaArsenal F.C. 68
13 B David James 01.08.1970 36 AngliaManchester City 34
14 O Wayne Bridge 05.08.1980 26 AngliaChelsea F.C. 23
15 O Jamie Carragher 28.01.1978 28 AngliaLiverpool F.C. 25
16 P Owen Hargreaves 20.01.1981 25 AngliaManchester United 30
17 P Jermaine Jenas 18.02.1983 23 AngliaTottenham Hotspur 15
18 P Michael Carrick 28.07.1981 25 AngliaManchester United 6
19 P Aaron Lennon 16.04.1987 19 AngliaTottenham Hotspur 1
20 P Stewart Downing 28.07.1984 22 AngliaMiddlesbrough F.C. 2
21 N Peter Crouch 30.01.1981 25 AngliaLiverpool F.C. 7
22 B Scott Carson 03.09.1985 21 AngliaLiverpool F.C. 0
23 N Theo Walcott 16.03.1989 17 AngliaArsenal F.C. 1

W miejsce Shauna Wrighta-Phillipsa (Chelsea FC) i Jermaina Defoe (Tottenham Hotspur) powołanie otrzymali dwaj nastolatkowie 19-letni Aaron Lennon z Tottenhamu i dwa lata młodszy Theo Walcott (Arsenal FC), który nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu w Premiership. Selekcjoner Eriksson zdecydował się włączyć do ”23” kontuzjowanego Wayne’a Rooneya z Manchesteru United, mimo iż ten nie zagra w spotkaniach grupowych. Tuż po ogłoszeniu list startowych kontuzji doznał trzeci bramkarz Robert Green (Norwich City).

[edytuj] Paragwaj Paragwaj

Trener: Urugwaj Anibal Ruiz (ur. 30.12.1941)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Justo Villar 30 czerwca 1977 28 Argentyna Newell's Old Boys 39
2 O Jorge Núñez 22 stycznia 1978 28 Argentyna Estudiantes de La Plata 15
3 O Delio Toledo 10 lutego 1974 32 Hiszpania Real Saragossa 30
4 O Carlos Gamarra (c) 17 lutego 1971 35 Brazylia Palmeiras 106
5 O Julio César Cáceres 5 października 1979 27 Argentyna River Plate 32
6 P Carlos Bonet 2 października 1977 29 Paragwaj Libertad 29
7 N Salvador Cabañas 5 sierpnia 1980 26 Meksyk Jaguares[1] 15
8 P Edgar Barreto 15 lipca 1984 21 Holandia NEC Nijmegen 15
9 N Roque Santa Cruz 16 sierpnia 1981 24 Niemcy Bayern Monachium 42
10 P Roberto Acuña 25 marca 1972 34 Hiszpania Deportivo La Coruña 93
11 P Diego Gavilán 1 marca 1980 26 Argentyna Newell's Old Boys 39
12 B Derlis Gómez 12 listopada 1972 33 Paragwaj Sportivo Luqueño 5
13 P Carlos Paredes 16 lipca 1976 29 Włochy Reggina 5
14 O Paulo da Silva 1 lutego 1980 26 Meksyk Toluca 33
15 O Julio Manzur 22 czerwca 1981 26 Brazylia Santos 13
16 P Cristian Riveros 16 października 1982 23 Paragwaj Libertad 9
17 P José Montiel 19 marca 1988 18 Paragwaj Club Olimpia 6
18 N Nelson Valdez 28 listopada 1983 22 Niemcy Werder Brema [2] 11
19 P Julio dos Santos 5 maja 1983 23 Niemcy Bayern Monachium 17
20 P Dante López 16 sierpnia 1983 22 Włochy Genoa 7
21 O Denis Caniza 29 sierpnia 1974 31 Meksyk Cruz Azul[3] 74
22 B Aldo Bobadilla 20 kwietnia 1976 30 Paragwaj Libertad 5
23 N Nelson Cuevas 10 stycznia 1980 26 Meksyk Pachuca 35

[edytuj] Szwecja Szwecja

Trener: Szwecja Lars Lagerbäck (ur. 16.07.1948)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Andreas Isaksson 03.10.1981 25 Francja Stade Rennais 38
2 O Mikael Nilsson 24.06.1978 28 Grecja Panathinaikos Ateny 25
3 O Olof Mellberg (c) 03.09.1977 29 Anglia Aston Villa 62
4 O Teddy Lučić 15.04.1973 33 Szwecja BK Häcken 80
5 O Erik Edman 11.11.1978 28 Francja Stade Rennais 35
6 P Tobias Linderoth 21.04.1979 27 Dania FC Kopenhaga 56
7 P Niclas Alexandersson 29.12.1971 35 Szwecja IFK Göteborg 85
8 P Anders Svensson 17.07.1976 30 Szwecja IF Elfsborg 65
9 P Fredrik Ljungberg 16.04.1977 29 Anglia Arsenal F.C. 56
10 N Zlatan Ibrahimović 02.10.1981 25 Włochy Inter Mediolan 37
11 N Henrik Larsson 20.09.1971 35 ------------ 88
12 B John Alvbage 10.08.1982 24 Dania Viborg FF 1
13 O Petter Hansson 14.12.1976 30 Holandia SC Heerenveen 12
14 O Fredrik Stenman 02.06.1983 23 Niemcy Bayer Leverkusen 1
15 O Karl Svensson 21.03.1984 22 Szwecja IFK Göteborg 1
16 P Kim Källström 24.08.1982 24 Francja Stade Rennais 32
17 N Johan Elmander 27.05.1981 25 Dania Brøndby IF 17
18 P Mattias Jonson 16.01.1974 32 Szwecja Djurgårdens IF 52
19 P Daniel Andersson 28.08.1977 29 Szwecja Malmö FF 46
20 N Marcus Allbäck 05.07.1973 24 Dania FC Kopenhaga 55
21 P Christian Wilhelmsson 08.12.1979 27 Belgia RSC Anderlecht 27
22 N Markus Rosenberg 27.09.1982 24 Holandia Ajax Amsterdam 7
23 B Rami Shaaban 30.06.1975 31 Norwegia Fredrikstad FK 0

Dotychczasowy podstawowy obrońca Alexander Östlund (Southampton FC) niespodziewanie musiał ustąpić miejsca niedoświadczonemu Karlowi Svenssonowi (IFK Goeteborg). Bramkarz Magnus Hedman stracił miejsce w pierwszej jedenastce jeszcze przed Euro 2004; być może znalazłby się w kadrze na Mundial jako zmiennik Isakssona, gdyby nie niespodziewane zakończenie piłkarskiej kariery w 2005 roku.

[edytuj] Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago

[edytuj] Grupa C

[edytuj] Argentyna Argentyna

Trener: Argentyna José Néstor Pekerman (ur. 03.09.1949)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Roberto Abbondanzieri 19.08.1972 34 Argentyna Boca Juniors Buenos Aires 23 0
2 O Roberto Fabian Ayala 12.04.1973 33 Hiszpania Valencia CF 100 6
3 O Juan Pablo Sorín (c) 05.05.1976 30 Hiszpania Villarreal CF 71 10
4 O Fabricio Coloccini 22.01.1982 24 Hiszpania Deportivo La Coruna 24 1
5 P Esteban Cambiasso 18.08.1980 26 Włochy Inter Mediolan 22 1
6 O Gabriel Heinze 19.03.1978 28 Anglia Manchester United 28 0
7 N Javier Saviola 11.12.1981 25 Hiszpania Sevilla FC 31 9
8 P Javier Mascherano 08.06.1984 22 Brazylia Corinthians Sao Paulo 15 0
9 N Hernán Crespo 05.07.1975 31 Anglia Chelsea FC 55 29
10 P Juan Román Riquelme 24.06.1978 28 Hiszpania Villarreal CF 31 8
11 N Carlos Tevez 05.02.1984 22 Brazylia Corinthians Sao Paulo 23 2
12 B Leo Franco 20.05.1977 29 Hiszpania Atlético Madryt 3 0
13 O Lionel Scaloni 16.05.1978 28 Anglia West Ham United 6 0
14 N Rodrigo Palacio 05.02.1982 24 Argentyna Boca Juniors Buenos Aires 2 0
15 O Gabriel Milito 07.09.1980 26 Hiszpania Real Saragossa 16 0
16 P Pablo Aimar 03.11.1979 27 Hiszpania Valencia CF 40 7
17 O Leandro Cufre 09.05.1978 28 Włochy AS Roma 4 0
18 P Maximiliano Rodriguez 02.01.1981 25 Hiszpania Atlético Madryt 13 2
19 N Lionel Messi 24.06.1987 19 Hiszpania FC Barcelona 7 1
20 N Julio Ricardo Cruz 10.10.1974 32 Włochy Inter Mediolan 15 3
21 O Nicolas Burdisso 12.04.1981 25 Włochy Inter Mediolan 8 0
22 P Luis Gonzalez 19.01.1981 25 Portugalia FC Porto 29 5
23 B Oscar Ustari 03.06.1986 20 Argentyna Independiente Buenos Aires 6 0

Zamiast Juan Sebastiána Veróna Néstor Pekerman wolał młodszego Javiera Mascherano. Selekcjoner zrezygnował także z doświadczonych obrońców Javiera Zanettiego i Waltera Samuela, których pozycja w Interze Mediolan jest niepodważalna.

[edytuj] Holandia Holandia

Trener: Holandia Marco van Basten (ur. 31.10.1964)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Edwin van der Sar (c) 29.10.1970 36 Anglia Manchester United 109 0
2 O Kew Jaliens 15.09.1978 28 Holandia AZ Alkmaar 1 0
3 O Khalid Boulahrouz 28.12.1981 25 Anglia Chelsea F.C. 11 0
4 O Joris Mathijsen 05.04.1980 26 Holandia AZ Alkmaar 8 0
5 O Giovanni van Bronckhorst 05.02.1975 31 Hiszpania FC Barcelona 57 3
6 P Denny Landzaat 06.05.1976 30 Holandia AZ Alkmaar 23 1
7 N Dirk Kuyt 22.07.1980 26 Anglia Liverpool FC 19 4
8 P Phillip Cocu 29.10.1970 36 Holandia PSV 97 10
9 N Ruud van Nistelrooy 01.07.1976 30 Hiszpania Real Madryt 51 27
10 P Rafael van der Vaart 11.02.1983 23 Holandia Hamburger SV 35 6
11 N Arjen Robben 23.01.1984 22 Anglia Chelsea FC 20 6
12 O Jan Kromkamp 17.08.1980 26 Anglia Liverpool FC 11 0
13 O Andre Ooijer 11.07.1974 32 Holandia PSV 19 2
14 O Johnny Heitinga 15.11.1983 23 Holandia Ajax Amsterdam 18 2
15 O Tim de Cler 08.11.1978 28 Holandia AZ Alkmaar 3 0
16 P Hedwiges Maduro 13.02.1985 21 Holandia Ajax Amsterdam 11 0
17 N Robin van Persie 06.08.1983 23 Anglia Arsenal FC 10 1
18 P Mark van Bommel 22.04.1977 29 Niemcy Bayern Monachium 37 7
19 N Jan Vennegoor of Hesselink 07.11.1978 28 Szkocja Celtic Glasgow 7 0
20 P Wesley Sneijder 09.06.1984 22 Holandia Ajax Amsterdam 23 5
21 N Ryan Babel 19.12.1986 20 Holandia Ajax Amsterdam 6 3
22 B Henk Timmer 03.12.1971 35 Holandia AZ Alkmaar 2 0
23 B Maarten Stekelenburg 22.09.1982 24 Holandia Ajax Amsterdam 2 0

Na miejsce w kadrze liczyli także młodzi Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), najlepszy strzelec ligi holenderskiej, oraz Barry Opdam (AZ Alkmaar), który był podstawowym obrońcą w grach eliminacyjnych. Przeżywający w ostatnim sezonie renesans formy pomocnik Clarence Seedorf (AC Milan) i napastnik Roy Makaay (Bayern Monachium), a także Edgar Davids (Tottenham Hotspur ), nigdy nie byli ulubieńcami selekcjonera Marco van Bastena. Za to jeden z jego faworytów urodzony w Wybrzeżu Kości Słoniowej 20-letni Salomon Kalou (Chelsea F.C.), mimo iż wstawił się za nim sam Johan Cruyff, nie uzyskał na czas holenderskiego obywatelstwa.

[edytuj] Serbia i Czarnogóra Serbia i Czarnogóra

[edytuj] Wybrzeże Kości Słoniowej Wybrzeże Kości Słoniowej

Trener: Francja Henri Michel (ur. 28.10.1947)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Jean-Jacques Tizié 07.09.1972 34 Tunezja Esperance Tunis 30 0
2 P Kanga Akalé 07.03.1981 25 Francja AJ Auxerre 21 3
3 O Arthur Boka 02.04.1983 23 Francja RC Strasbourg 20 1
4 O Habib Kolo Touré 19.03.1981 25 Anglia Arsenal FC 49 1
5 P Didier Zokora 14.12.1980 26 Francja AS Saint-Etienne 56 0
6 O Blaise Kouassi 02.02.1974 32 Francja Troyes AC 52 0
7 P Emerse Fae 24.01.1984 22 Francja FC Nantes 14 1
8 N Bonaventure Kalou 12.01.1978 28 Francja Paris Saint-Germain 53 11
9 N Arouna Koné 11.11.1983 23 Holandia PSV 16 2
10 P Gilles Yapi-Yapo 30.01.1982 24 Szwajcaria Young Boys Berno 36 2
11 N Didier Drogba (c) 11.03.1978 28 Anglia Chelsea FC 28 31
12 O Abdoulaye Meïté 06.10.1980 26 Francja Olympique Marsylia 22 0
13 O Marc-André Zoro 27.11.1983 23 Włochy FC Messina 15 0
14 N Bakari Koné 17.09.1981 25 Francja OGC Nice 13 3
15 N Aruna Dindane 26.11.1980 26 Francja RC Lens 53 12
16 B Gérard Gnanhouan 12.02.1979 27 Francja Montpellier HSC 5 0
17 O Cyril Domoraud 22.07.1971 35 Francja US Creteil 71 0
18 P Abdulkader Keïta 06.08.1981 25 Francja Lille OSC 26 6
19 P Gnégnéri Yaya Touré 13.05.1983 23 Grecja Olympiakos Pireus 10 2
20 P Guy Demel 13.06.1981 25 Niemcy Hamburger SV 9 0
21 O Emmanuel Eboué 04.06.1983 23 Anglia Arsenal FC 11 0
22 P Koffi N'Dri Romaric 04.06.1983 23 Francja Le Mans UC 72 19 0
23 B Boubacar Barry 30.12.1979 27 Belgia KSK Beveren 7 0

[edytuj] Grupa D

[edytuj] Angola Angola

[edytuj] Iran Iran

Trener: Chorwacja Branko Ivanković (ur. 28.02.1954)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 1 Ebrahim Mirzapour 16.09.1978 28 Iran Foulad Ahvaz 64 0
2 P Mehdi Mahdavikia 24.07.1977 29 Holandia Hamburger SV 89 11
3 O Sohrab Bakhtiarizadeh 11.09.1972 34 Iran Saba Battery Teheran 34 ?
4 O Yahya Golmohammadi 19.03.1971 35 Iran Saba Battery Teheran 67 3
5 O Rahman Rezaei 20.02.1975 31 Włochy FC Messina 43 3
6 P Javad Nekounam 07.09.1980 26 Zjednoczone Emiraty Arabskie Al-Sharjah 71 12
7 P Ferydoon Zandi 26.04.1979 27 Niemcy 1. FC Kaiserslautern 10 0
8 P Ali Karimi 08.11.1978 28 Niemcy Bayern Monachium 90 33
9 N Vahid Hashemian 21.07.1976 30 Niemcy Hannover 96 27 12
10 N Ali Daei (c) 21.03.1969 37 Iran Saba Battery Teheran 147 109
11 N Rasoul Khatibi 22.09.1978 28 Iran Sepahan Isfahan 21 ?
12 B Hassan Roudbarian 06.07.1978 28 Iran PAS Teheran 2 0
13 O Hossein Kaebi 23.09.1985 21 Iran Foulad Ahvaz 44 1
14 P Andranik Teymourian 06.03.1983 23 Iran Abu Moslem 4 0
15 N Arash Borhani 14.09.1983 23 Iran PAS Teheran 12 3
16 N Reza Enayati 23.09.1976 30 Iran Esteghlal Teheran 15 3
17 N Javad Kazemian 23.04.1981 25 Iran Pirouzi Teheran 22 0
18 P Moharram Navidkia 01.11.1982 24 Niemcy VfL Bochum 17 0
19 O Amir Hossein Sadeqi 06.10.1982 24 Iran Esteghlal Teheran 1 0
20 O Mohammad Nosrati 11.01.1982 24 Iran PAS Teheran 43 3
21 P Mehrzad Madanchi 10.01.1985 21 Iran Pirouzi Teheran 6 1
22 B Vahid Talebloo 26.05.1982 24 Iran Esteghlal Teheran 2 0
23 P Masoud Shojaei 09.06.1984 22 Iran Saipa Karadj 3 0

[edytuj] Meksyk Meksyk

Trener: Argentyna Ricardo La Volpe (ur. 06.02.1952)

Nr Pozycja Nazwisko Data
urodzenia
Wiek Klub LM LB
1 B Oswaldo Sánchez 21.09.1973 33 Meksyk Chivas Guadalajara 71 0
2 O Claudio Suárez 17.12.1968 38 Meksyk Tigres UANL 178 6
3 O Carlos Salcido 02.04.1980 26 Meksyk Chivas Guadalajara 32 2
4 O Rafael Márquez (c) 13.02.1979 27 Hiszpania FC Barcelona 66 6
5 O Ricardo Osorio 30.03.1980 26 Meksyk Cruz Azul Meksyk 39 1
6 P Gerardo Torrado 30.04.1979 27 Meksyk Cruz Azul Meksyk 56 2
7 P Zinha 23.05.1976 30 Meksyk Deportivo Toluca 32 4
8 P Pavel Pardo 26.07.1976 30 Meksyk America Meksyk 128 6
9 N Jared Borgetti 14.08.1973 33 Anglia Bolton Wanderers 74 38
10 N Guillermo Franco 03.11.1976 30 Hiszpania Villarreal CF 7 2
11 N Ramon Morales 10.10.1975 31 Meksyk Chivas Guadalajara 43 5
12 B José de Jesús Corona 26.01.1981 25 Meksyk UAG Guadalajara 6 0
